| Основные данные |
| Модель | J5040 |
| Кодовое название | Gemini Lake Refresh |
| Сегмент | Мобильный |
| Линейка | Процессор Intel Pentium серии Silver |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Дата выхода | 4 кв. 2019 |
| Статус | В продаже |
| Версии для встраиваемых систем | Нет |
| Область применения | PC/Client/Tablet |
| Процессор |
| Ядра | 4 |
| Потоки | 4 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Нет |
| Базовая частота | 2 ГГц |
| Кэш (уровень не указан) | 4 МБ |
| TDP | 10 Вт |
| Turbo Boost | Нет |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Разрядность набора команд | 64 бит |
| Расширения набора команд | SSE4.2 |
| Burst-частота | 3,2 ГГц |
| Память |
| Макс. объём памяти | 8 ГБ |
| Типы памяти | DDR4, LPDDR4 |
| Каналов памяти | 2 |
| Поддержка ECC | Нет |
| Графика |
| Встроенная графика | UHD-графика Intel 605 |
| Есть встроенная графика | Да |
| Базовая частота графики | 250 МГц |
| Графические блоки | 18 |
| Макс. видеопамять | 8 ГБ |
| Макс. число дисплеев | 3 |
| Макс. разрешение DisplayPort | 4096x2160@60Hz |
| Макс. разрешение HDMI | 4096x2160@30Hz |
| Макс. разрешение eDP | 4096x2160@60Hz |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4,4 |
| ID устройства графики | 0x3184 |
| Quick Sync Video | Да |
| Интерфейсы вывода | eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI |
| Поддержка 4K | Yes, at 60Hz |
| Ввод-вывод и интерфейсы |
| Версия PCIe | 2 |
| Линий PCIe | 6 |
| Конфигурации PCIe | 1x4 + 1x2 or 4x1 or 2x1+1x2 + 1x2 |
| Версия USB | 3 |
| Портов USB | 8 |
| Портов SATA | 2 |
| Портов SATA 6 Гбит/с | 2 |
| Встроенный сетевой контроллер | Нет |
| UART | Да |
| GPIO | Да |
| Корпус и температура |
| Сокеты | FCBGA1090 |
| Макс. число процессоров | 1 |
| Размер корпуса | 25mm x 24mm |
| Tjunction | 105 °C |
| Безопасность и виртуализация |
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да |
| AES-NI | Да |
| Бит NX / Execute Disable | Да |
| Secure Key | Да |
| Intel OS Guard | Да |
| Intel SGX | Да |
| Intel MPX | Да |
| Anti-Theft | Нет |
| Технологии |
| Enhanced SpeedStep | Да |
| Состояния простоя | Да |
| Термоконтроль | Да |
| Identity Protection | Да |
| Turbo Boost Max 3.0 | Нет |
| Speed Shift | Нет |
| Поддержка Optane Memory | Нет |
| Smart Response | Нет |