Intel Pentium N6000 класса Silver или Intel Pentium Silver J5040: сравнение
Сравнение процессоров Intel Pentium N6000 класса Silver и Intel Pentium Silver J5040: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Intel Pentium N6000 класса Silver ниже TDP — 6 Вт против 10 Вт, тоньше техпроцесс — 10 нм против 14 нм и больше максимальный объём памяти — 16 ГБ против 8 ГБ.
При этом у Intel Pentium Silver J5040 выше базовая частота — 2 ГГц против 1,1 ГГц.
У обоих процессоров совпадают: число ядер — 4, число потоков — 4, число каналов памяти — 2.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Intel Pentium N6000 класса Silver | Intel Pentium Silver J5040 |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Кэш L3 | 4 МБ | — |
| TDP | 6 Вт | 10 Вт |
| Техпроцесс | 10 нм | 14 нм |
| Встроенная графика | UHD-графика Intel | UHD-графика Intel 605 |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Intel Pentium N6000 класса Silver | Intel Pentium Silver J5040 |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Модель | N6000 | J5040 |
| Кодовое название | Jasper Lake | Gemini Lake Refresh |
| Сегмент | Мобильный | Мобильный |
| Линейка | Процессор Intel Pentium серии Silver | Процессор Intel Pentium серии Silver |
| Техпроцесс | 10 нм | 14 нм |
| Дата выхода | 1 кв. 2021 | 4 кв. 2019 |
| Статус | В продаже | В продаже |
| Версии для встраиваемых систем | Нет | Нет |
| Область применения | PC/Client/Tablet | PC/Client/Tablet |
| Процессор | ||
| Ядра | 4 | 4 |
| Потоки | 4 | 4 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Нет | Нет |
| Базовая частота | 1,1 ГГц | 2 ГГц |
| Кэш L3 | 4 МБ | — |
| Кэш (уровень не указан) | — | 4 МБ |
| TDP | 6 Вт | 10 Вт |
| SDP | 4,8 Вт | — |
| Turbo Boost | Нет | Нет |
| Поддержка 64 бит | Да | Да |
| Разрядность набора команд | 64 бит | 64 бит |
| Расширения набора команд | SSE4.2 | SSE4.2 |
| Burst-частота | 3,3 ГГц | 3,2 ГГц |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 16 ГБ | 8 ГБ |
| Типы памяти | DDR4, LPDDR4X | DDR4, LPDDR4 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Макс. частота памяти | 2,933 ГГц | — |
| Поддержка ECC | Нет | Нет |
| Графика | ||
| Встроенная графика | UHD-графика Intel | UHD-графика Intel 605 |
| Есть встроенная графика | Да | Да |
| Базовая частота графики | 350 МГц | 250 МГц |
| Графические блоки | 32 | 18 |
| Макс. видеопамять | — | 8 ГБ |
| Макс. число дисплеев | 3 | 3 |
| Макс. разрешение DisplayPort | 4096x2160@60Hz | 4096x2160@60Hz |
| Макс. разрешение HDMI | 4096x2160@60Hz | 4096x2160@30Hz |
| Макс. разрешение eDP | — | 4096x2160@60Hz |
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | 4,5 | 4,4 |
| OpenCL | 1,2 | — |
| ID устройства графики | 0x4E71 | 0x3184 |
| Quick Sync Video | Да | Да |
| Интерфейсы вывода | eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI | eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI |
| Поддержка 4K | Yes, at 60Hz | Yes, at 60Hz |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | — | 2 |
| Версия PCIe чипсета | 3 | — |
| Линий PCIe | 8 | 6 |
| Конфигурации PCIe | — | 1x4 + 1x2 or 4x1 or 2x1+1x2 + 1x2 |
| Версия USB | 3,2 | 3 |
| Портов USB | 14 | 8 |
| Портов SATA | — | 2 |
| Портов SATA 6 Гбит/с | 2 | 2 |
| Встроенный сетевой контроллер | Нет | Нет |
| UART | Да | Да |
| GPIO | Да | Да |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FCBGA1338 | FCBGA1090 |
| Макс. число процессоров | 1 | 1 |
| Размер корпуса | 35mm x 24mm | 25mm x 24mm |
| Tjunction | 105 °C | 105 °C |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да | Да |
| AES-NI | Да | Да |
| Бит NX / Execute Disable | — | Да |
| Intel TXT | Нет | — |
| Secure Key | — | Да |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | — |
| Intel SGX | Нет | Да |
| MBEC | Да | — |
| Intel MPX | — | Да |
| Anti-Theft | — | Нет |
| Технологии | ||
| Enhanced SpeedStep | Да | Да |
| Состояния простоя | — | Да |
| Термоконтроль | Да | Да |
| Identity Protection | Да | Да |
| Turbo Boost Max 3.0 | Нет | Нет |
| Speed Shift | Да | Нет |
| Поддержка Optane Memory | Нет | Нет |
| Smart Response | — | Нет |
| Smart Sound | Да | — |
| HD Audio | Да | — |
| Wake on Voice | Да | — |
| GNA | Да (2) | — |
| Image Processing Unit | Да (6) | — |
Другие сравнения
- Intel Pentium N6000 класса Silver vs Intel Pentium N6005 класса Silver
- Intel Pentium N6000 класса Silver vs Intel Pentium Silver N5030
- Intel Pentium Silver J5040 vs Intel Pentium Silver N5030
- Intel Pentium Silver J5040 vs Intel Pentium N6005 класса Silver
- Intel Pentium Silver J5040 vs Intel Pentium Silver J5005