Intel Pentium Silver J5040 или Intel Celeron J4025: сравнение
Сравнение процессоров Intel Pentium Silver J5040 и Intel Celeron J4025: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Intel Pentium Silver J5040 больше ядер — 4 против 2 и больше потоков — 4 против 2.
У обоих процессоров совпадают: базовая частота — 2 ГГц, TDP — 10 Вт, техпроцесс — 14 нм, максимальный объём памяти — 8 ГБ, число каналов памяти — 2, версия PCIe — 2.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Intel Pentium Silver J5040 | Intel Celeron J4025 |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 4 / 4 | 2 / 2 |
| TDP | 10 Вт | 10 Вт |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
| Встроенная графика | UHD-графика Intel 605 | Графическое решение Intel UHD 600 |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Intel Pentium Silver J5040 | Intel Celeron J4025 |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Модель | J5040 | J4025 |
| Кодовое название | Gemini Lake Refresh | Gemini Lake Refresh |
| Сегмент | Мобильный | Мобильный |
| Линейка | Процессор Intel Pentium серии Silver | Процессор Intel Celeron серии J |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
| Дата выхода | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |
| Статус | В продаже | В продаже |
| Версии для встраиваемых систем | Нет | Нет |
| Область применения | PC/Client/Tablet | PC/Client/Tablet |
| Процессор | ||
| Ядра | 4 | 2 |
| Потоки | 4 | 2 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Нет | Нет |
| Базовая частота | 2 ГГц | 2 ГГц |
| Кэш (уровень не указан) | 4 МБ | 4 МБ |
| TDP | 10 Вт | 10 Вт |
| Turbo Boost | Нет | Нет |
| Поддержка 64 бит | Да | Да |
| Разрядность набора команд | 64 бит | 64 бит |
| Расширения набора команд | SSE4.2 | SSE4.2 |
| Burst-частота | 3,2 ГГц | 2,9 ГГц |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Типы памяти | DDR4, LPDDR4 | DDR4, LPDDR4 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Поддержка ECC | Нет | Нет |
| Графика | ||
| Встроенная графика | UHD-графика Intel 605 | Графическое решение Intel UHD 600 |
| Есть встроенная графика | Да | Да |
| Базовая частота графики | 250 МГц | 250 МГц |
| Графические блоки | 18 | 12 |
| Макс. видеопамять | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Макс. число дисплеев | 3 | 3 |
| Макс. разрешение DisplayPort | 4096x2160@60Hz | 4096x2160@60Hz |
| Макс. разрешение HDMI | 4096x2160@30Hz | 4096x2160@30Hz |
| Макс. разрешение eDP | 4096x2160@60Hz | 4096x2160@60Hz |
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | 4,4 | 4,4 |
| ID устройства графики | 0x3184 | 0x3185 |
| Quick Sync Video | Да | Да |
| Интерфейсы вывода | eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI | eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI |
| Поддержка 4K | Yes, at 60Hz | Yes, at 60Hz |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 2 | 2 |
| Линий PCIe | 6 | 6 |
| Конфигурации PCIe | 1x4 + 1x2 or 4x1 or 2x1+1x2 + 1x2 | 1x4 + 1x2 or 4x1 or 2x1+1x2 + 1x2 |
| Версия USB | 3 | 3 |
| Портов USB | 8 | 8 |
| Портов SATA | 2 | 2 |
| Портов SATA 6 Гбит/с | 2 | 2 |
| Встроенный сетевой контроллер | Нет | Нет |
| UART | Да | Да |
| GPIO | Да | Да |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FCBGA1090 | FCBGA1090 |
| Макс. число процессоров | 1 | 1 |
| Размер корпуса | 25mm x 24mm | 25mm x 24mm |
| Tjunction | 105 °C | 105 °C |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да | Да |
| AES-NI | Да | Да |
| Бит NX / Execute Disable | Да | Да |
| Secure Key | Да | Да |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Intel SGX | Да | Да |
| Intel MPX | Да | Да |
| Anti-Theft | Нет | Нет |
| Технологии | ||
| Enhanced SpeedStep | Да | Да |
| Состояния простоя | Да | Да |
| Термоконтроль | Да | Да |
| Identity Protection | Да | Да |
| Turbo Boost Max 3.0 | Нет | Нет |
| Speed Shift | Нет | Нет |
| Поддержка Optane Memory | Нет | Нет |
| Smart Response | Нет | Нет |
Другие сравнения
- Intel Pentium Silver J5040 vs Intel Pentium Silver N5030
- Intel Pentium Silver J5040 vs Intel Pentium N6005 класса Silver
- Intel Pentium Silver J5040 vs Intel Pentium Silver J5005
- Intel Celeron J4025 vs Intel Celeron J4125
- Intel Celeron J4025 vs Intel Celeron J4005
- Intel Celeron J4025 vs Intel Celeron J4105