| Основные данные |
| Модель | i5-1140G7 |
| Кодовое название | Tiger Lake |
| Сегмент | Мобильный |
| Линейка | Процессоры Intel Core i5 11-го поколения |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Дата выхода | 1 кв. 2021 |
| Статус | В продаже |
| Версии для встраиваемых систем | Нет |
| Процессор |
| Ядра | 4 |
| Потоки | 8 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,2 ГГц |
| Кэш L3 | 8 МБ |
| Частота шины | 2 GT/s |
| cTDP (вверх) | 15 Вт |
| cTDP (вниз) | 7 Вт |
| Частота при cTDP вверх | 1,8 ГГц |
| Частота при cTDP вниз | 800 МГц |
| Turbo Boost | Да (2) |
| Разрядность набора команд | 64 бит |
| Расширения набора команд | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Память |
| Макс. объём памяти | 32 ГБ |
| Типы памяти | LPDDR4X |
| Каналов памяти | 2 |
| Поддержка ECC | Нет |
| Графика |
| Встроенная графика | Графика Intel Iris Xᵉ |
| Есть встроенная графика | Да |
| Максимальная частота графики | 1,1 ГГц |
| Графические блоки | 80 |
| Макс. число дисплеев | 4 |
| Макс. разрешение DisplayPort | 7680x4320@60Hz |
| Макс. разрешение HDMI | 4096x2304@60Hz |
| Макс. разрешение eDP | 4096x2304@60Hz |
| DirectX | 12,1 |
| OpenGL | 4,6 |
| OpenCL | 3 |
| ID устройства графики | 0x9A40 |
| Quick Sync Video | Да |
| Clear Video HD | Да |
| Интерфейсы вывода | eDP 1.4b, MIPI-DSI 2.0, DP 1.4, HDMI 2.0b |
| Движки кодеков | 2 |
| Ввод-вывод и интерфейсы |
| Версия PCIe | 4 |
| Версия PCIe чипсета | 3 |
| Thunderbolt 4 | Да |
| Корпус и температура |
| Сокеты | FCBGA1598 |
| Макс. число процессоров | 1 |
| Размер корпуса | 26.5x18.5 |
| Tjunction | 100 °C |
| Безопасность и виртуализация |
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да |
| AES-NI | Да |
| Intel TXT | Да |
| Intel OS Guard | Да |
| Intel Boot Guard | Да |
| Intel SGX | Нет |
| MBEC | Да |
| Intel CET | Да |
| Шифрование памяти (TME) | Да |
| Intel SIPP | Да |
| vPro | Intel vPro Platform |
| Технологии |
| Состояния простоя | Да |
| Термоконтроль | Да |
| DL Boost | Да |
| VMD | Да |
| Speed Shift | Да |
| Поддержка Optane Memory | Да |
| Smart Sound | Да |
| HD Audio | Да |
| Wake on Voice | Да |
| GNA | Да (2) |
| Image Processing Unit | Да (6) |
| SoundWire | Да (1,1) |