| Основные данные |
| Кодовое название | Castle Peak |
| Сегмент | Boxed Processor |
| Линейка | AMD Ryzen Threadripper Processors |
| Семейство | AMD Ryzen Processors |
| Архитектура | "Zen 2" |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Дата выхода | 07.02.2020 |
| Кристаллов в корпусе | 5 |
| Разблокирован для разгона | Да |
| Поддерживаемые ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit |
| Доступные регионы | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM |
| Рыночный сегмент | HEDT |
| Для потребительского применения | Да |
| Процессор |
| Ядра | 64 |
| Потоки | 128 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да |
| Базовая частота | 2,9 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,3 ГГц |
| Кэш L1 | 4 МБ |
| Кэш L2 | 32 МБ |
| Кэш L3 | 256 МБ |
| TDP | 280 Вт |
| Набор команд | x86-64 |
| Расширения набора команд | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Технология авторазгона | Precision Boost 2 |
| Память |
| Макс. объём памяти | 256 ГБ |
| Типы памяти | DDR4 |
| Каналов памяти | 4 |
| Поддержка ECC | Да |
| Скорость памяти (текст) | 4x1R | DDR4-3200 | | | 4x2R | DDR4-3200 | | | 8x1R | DDR4-2933 | | | 8x2R | DDR4-2677 |
| Форм-фактор памяти | UDIMM |
| Графика |
| Встроенная графика | Discrete Graphics Card Required |
| Есть встроенная графика | Нет |
| Ввод-вывод и интерфейсы |
| Версия PCIe | 4 |
| Линий PCIe | 64 |
| Портов SATA | 0 |
| Портов USB 2.0 | 0 |
| Портов USB 3.2 Gen 2 | 4 |
| Поддержка NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
| Совместимые чипсеты | TRX40 |
| USB Type-C | Да |
| Портов USB 3.2 Gen 1 | 0 |
| Корпус и температура |
| Сокеты | sTRX4 |
| Tjunction | 95 °C |
| Площадь кристалла | 74 мм² |
| Транзисторов (млн) | 39,54 млрд |
| Техпроцесс кристалла ввода-вывода | 12 нм |
| Площадь кристалла ввода-вывода | 416 мм² |
| Безопасность и виртуализация |
| Бит NX / Execute Disable | Да |
| Поддерживаемые технологии | AMD "Zen" Core Architecture, AMD Ryzen Master Utility |
| AMD PRO | Нет |
| Идентификаторы |
| ID продукта (OEM) | 100-000000163 |
| ID продукта (Box) | 100-100000163WOF |
| Кулер в комплекте | Cooler Not Included, Liquid Cooling Recommended |