AMD Ryzen Threadripper 3990X или AMD Ryzen Threadripper 2950X: сравнение
Сравнение процессоров AMD Ryzen Threadripper 3990X и AMD Ryzen Threadripper 2950X: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У AMD Ryzen Threadripper 3990X больше ядер — 64 против 16, больше потоков — 128 против 32, больше кэш L3 — 256 МБ против 32 МБ и тоньше техпроцесс — 7 нм против 12 нм.
При этом у AMD Ryzen Threadripper 2950X выше базовая частота — 3,5 ГГц против 2,9 ГГц, выше максимальная частота — 4,4 ГГц против 4,3 ГГц и ниже TDP — 180 Вт против 280 Вт.
У обоих процессоров совпадают: число каналов памяти — 4.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | AMD Ryzen Threadripper 3990X | AMD Ryzen Threadripper 2950X |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 64 / 128 | 16 / 32 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,3 ГГц | 4,4 ГГц |
| Кэш L3 | 256 МБ | 32 МБ |
| TDP | 280 Вт | 180 Вт |
| Техпроцесс | 7 нм | 12 нм |
| Встроенная графика | Discrete Graphics Card Required | Discrete Graphics Card Required |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | AMD Ryzen Threadripper 3990X | AMD Ryzen Threadripper 2950X |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Кодовое название | Castle Peak | Raven Ridge |
| Сегмент | Boxed Processor | Boxed Processor |
| Линейка | AMD Ryzen Threadripper Processors | AMD Ryzen Threadripper Processors |
| Семейство | AMD Ryzen Processors | AMD Ryzen Processors |
| Архитектура | "Zen 2" | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 12 нм |
| Дата выхода | 07.02.2020 | 31.08.2018 |
| Кристаллов в корпусе | 5 | — |
| Разблокирован для разгона | Да | Да |
| Поддерживаемые ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit | Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Доступные регионы | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM | — |
| Рыночный сегмент | HEDT | — |
| Для потребительского применения | Да | — |
| Процессор | ||
| Ядра | 64 | 16 |
| Потоки | 128 | 32 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да | — |
| Базовая частота | 2,9 ГГц | 3,5 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,3 ГГц | 4,4 ГГц |
| Кэш L1 | 4 МБ | 1,5 МБ |
| Кэш L2 | 32 МБ | 8 МБ |
| Кэш L3 | 256 МБ | 32 МБ |
| TDP | 280 Вт | 180 Вт |
| Набор команд | x86-64 | — |
| Расширения набора команд | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 | — |
| Технология авторазгона | Precision Boost 2 | — |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 256 ГБ | — |
| Типы памяти | DDR4 | DDR4 |
| Каналов памяти | 4 | 4 |
| Макс. частота памяти | — | 2,933 ГГц |
| Поддержка ECC | Да | — |
| Скорость памяти (текст) | 4x1R | DDR4-3200 | | | 4x2R | DDR4-3200 | | | 8x1R | DDR4-2933 | | | 8x2R | DDR4-2677 | — |
| Форм-фактор памяти | UDIMM | — |
| Графика | ||
| Встроенная графика | Discrete Graphics Card Required | Discrete Graphics Card Required |
| Есть встроенная графика | Нет | Нет |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 4 | 3 |
| Линий PCIe | 64 | — |
| Портов SATA | 0 | — |
| Портов USB 2.0 | 0 | — |
| Портов USB 3.2 Gen 2 | 4 | — |
| Поддержка NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 | — |
| Совместимые чипсеты | TRX40 | — |
| USB Type-C | Да | — |
| Портов USB 3.2 Gen 1 | 0 | — |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | sTRX4 | sTR4 |
| Tjunction | 95 °C | 68 °C |
| Площадь кристалла | 74 мм² | — |
| Транзисторов (млн) | 39,54 млрд | — |
| Техпроцесс кристалла ввода-вывода | 12 нм | — |
| Площадь кристалла ввода-вывода | 416 мм² | — |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Бит NX / Execute Disable | Да | — |
| Поддерживаемые технологии | AMD "Zen" Core Architecture, AMD Ryzen Master Utility | AMD SenseMI Technology, AMD "Zen" Core Architecture, AMD Ryzen Master Utility |
| AMD PRO | Нет | — |
| Идентификаторы | ||
| ID продукта (OEM) | 100-000000163 | YD295XA8UGAAF |
| ID продукта (Box) | 100-100000163WOF | YD295XA8AFWOF |
| Кулер в комплекте | Cooler Not Included, Liquid Cooling Recommended | Not included |
Другие сравнения
- AMD Ryzen Threadripper 3990X vs AMD Ryzen Threadripper 3970X
- AMD Ryzen Threadripper 3990X vs AMD Ryzen Threadripper 3960X
- AMD Ryzen Threadripper 3990X vs AMD Ryzen Threadripper 2990WX
- AMD Ryzen Threadripper 2950X vs AMD Ryzen Threadripper 2920X
- AMD Ryzen Threadripper 2950X vs AMD Ryzen Threadripper 2970WX
- AMD Ryzen Threadripper 2950X vs AMD Ryzen Threadripper 2990WX