Intel Core2 Duo T5800 или Intel Core2 Extreme QX9300: сравнение
Сравнение процессоров Intel Core2 Duo T5800 и Intel Core2 Extreme QX9300: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Intel Core2 Duo T5800 ниже TDP — 35 Вт против 45 Вт.
При этом у Intel Core2 Extreme QX9300 больше ядер — 4 против 2, больше потоков — 4 против 2, выше базовая частота — 2,53 ГГц против 2 ГГц и тоньше техпроцесс — 45 нм против 65 нм.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Intel Core2 Duo T5800 | Intel Core2 Extreme QX9300 |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 2 / 2 | 4 / 4 |
| TDP | 35 Вт | 45 Вт |
| Техпроцесс | 65 нм | 45 нм |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Intel Core2 Duo T5800 | Intel Core2 Extreme QX9300 |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Модель | T5800 | QX9300 |
| Кодовое название | Merom | Penryn |
| Сегмент | Мобильный | Мобильный |
| Линейка | Legacy Intel Core Processors | Legacy Intel Core Processors |
| Техпроцесс | 65 нм | 45 нм |
| Дата выхода | 4 кв. 2008 | 3 кв. 2008 |
| Статус | Снят с производства | Снят с производства |
| Статус поддержки | End of Servicing Updates | End of Servicing Updates |
| Версии для встраиваемых систем | Нет | Нет |
| Процессор | ||
| Ядра | 2 | 4 |
| Потоки | 2 | 4 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Нет | Нет |
| Базовая частота | 2 ГГц | 2,53 ГГц |
| Кэш L2 | 2 МБ | 12 МБ |
| Частота шины | 800 МГц | 1,066 ГГц |
| TDP | 35 Вт | 45 Вт |
| Turbo Boost | Нет | Нет |
| Поддержка 64 бит | Да | Да |
| Разрядность набора команд | 64 бит | 64 бит |
| Диапазон напряжений VID | 1.075V-1.175V | 1.050V-1.175V |
| Контроль чётности FSB | Нет | Нет |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | PPGA478 | PGA478 |
| Размер корпуса | 35mm x 35mm | 35mm x 35mm |
| Tjunction | 85 °C | 100 °C |
| Площадь кристалла | 143 мм² | 214 мм² |
| Транзисторов (млн) | 291 млн | 820 млн |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Нет | Да |
| Бит NX / Execute Disable | Да | Да |
| Технологии | ||
| Enhanced SpeedStep | Да | Да |
Другие сравнения
- Intel Core2 Duo T5800 vs Intel Core2 Duo T9800
- Intel Core2 Duo T5800 vs Intel Core2 Duo T9550
- Intel Core2 Duo T5800 vs Intel Core2 Duo T9400
- Intel Core2 Extreme QX9300 vs Intel Core2 Quad Q9100
- Intel Core2 Extreme QX9300 vs Intel Core2 Extreme X9100
- Intel Core2 Extreme QX9300 vs Intel Core2 Extreme X9000