Intel Xeon E5-2650 v4 - характеристики
Основные данные
Коллекция продукции | Семейство процессоров Intel® Xeon® E5 v4 |
Кодовое название | Продукция с прежним кодовым названием Broadwell |
Вертикальный сегмент | Server |
Номер процессора | E5-2650V4 |
Литография | 14 nm |
Спецификации процессоров
Количество ядер | 12 |
Количество потоков | 24 |
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo | 2.90 GHz |
Частота с технологией Intel® Turbo Boost 2.0 | 2.90 GHz |
Базовая тактовая частота процессора | 2.20 GHz |
Кэш-память | 30 MB Intel® Smart Cache |
Частота системной шины | 9.6 GT/s |
Кол-во соединений QPI | 2 |
Расчетная мощность | 105 W |
Дополнительная информация
Состояние | Launched |
Дата выпуска | Q1'16 |
Servicing Status | End of Servicing Updates |
End of Servicing Updates Date | Thursday, June 30, 2022 |
Доступные варианты для встраиваемых систем | Да |
Спецификации памяти
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 1.5 TB |
Типы памяти | DDR4 1600/1866/2133/2400 |
Макс. число каналов памяти | 4 |
Макс. пропускная способность памяти | 76.8 GB/s |
Расширения физических адресов | 46-bit |
Поддержка памяти ECC | Да |
Варианты расширения
Масштабируемость | 2S |
Редакция PCI Express | 3.0 |
Конфигурации PCI Express | x4, x8, x16 |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 40 |
Спецификации корпуса
Поддерживаемые разъемы | FCLGA2011-3 |
Макс. конфигурация процессора | 2 |
TCASE | 80°C |
Размер корпуса | 45mm x 52.5mm |
Усовершенствованные технологии
Технология Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Технология Intel® Hyper-Threading | Да |
Intel® TSX-NI | Да |
Архитектура Intel® 64 | Да |
Набор команд | 64-bit |
Расширения набора команд | Intel® AVX2 |
Состояния простоя | Да |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®) | Да |
Технология Intel® Demand Based Switching | Да |
Технологии термоконтроля | Да |
Технология Intel® Flex Memory Access | Нет |
Технология защиты конфиденциальности Intel® | Нет |
Безопасность и надежность
Соответствие требованиям Intel vPro® | Intel vPro® Platform |
Новые команды Intel® AES | Да |
Secure Key | Да |
Intel® OS Guard | Да |
Технология Intel® Trusted Execution | Да |
Функция Бит отмены выполнения | Да |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Да |
Intel Xeon E5-2650 v4 - сравнения с другими процессорами
- Intel Xeon E5-2640 v4 vs Intel Xeon E5-2650 v4
- Intel Xeon E5-2650 v4 vs Intel Xeon E5-2680 v4
- Intel Xeon E5-2650 v4 vs Intel Xeon E5-2690 v4
- Intel Xeon E5-2650 v4 vs Intel Xeon E5-2640 v3
- Intel Xeon E5-2650 v4 vs Intel Xeon E5-2620 v3
- Intel Xeon E5-2650 v4 vs FX-8350 with Wraith cooler
- Intel Core i5-10400 vs Intel Xeon E5-2650 v4
- Intel Xeon E5-2650 v4 vs AMD Ryzen 5 3600
- Intel Xeon E5-2650 v4 vs AMD Ryzen 5 2600
- Intel Xeon E5-2650 v4 vs Intel Xeon E5-2660 v3
- Intel Xeon E5-2650 v4 vs Intel Xeon E5-2690 v3
- Intel Core i5-12400 vs Intel Xeon E5-2650 v4
- Intel Xeon E5-2650 v4 vs Intel Xeon E5-2650 v3
- Intel Xeon Silver 4314 vs Intel Xeon E5-2650 v4
- Intel Xeon E5-2650 v4 vs AMD Ryzen 5 3500U
- Intel Xeon E5-2650 v4 vs 960T
- Intel Xeon E5-2650 v4 vs Intel Xeon E3-1235