| Основные данные |
| Модель | N5105 |
| Кодовое название | Jasper Lake |
| Сегмент | Мобильный |
| Линейка | Процессор Intel Celeron серии N |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Дата выхода | 1 кв. 2021 |
| Статус | В продаже |
| Версии для встраиваемых систем | Нет |
| Область применения | PC/Client/Tablet |
| Процессор |
| Ядра | 4 |
| Потоки | 4 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Нет |
| Базовая частота | 2 ГГц |
| Кэш L3 | 4 МБ |
| TDP | 10 Вт |
| Turbo Boost | Нет |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Разрядность набора команд | 64 бит |
| Расширения набора команд | SSE4.2 |
| Burst-частота | 2,9 ГГц |
| Память |
| Макс. объём памяти | 16 ГБ |
| Типы памяти | DDR4, LPDDR4X |
| Каналов памяти | 2 |
| Макс. частота памяти | 2,933 ГГц |
| Поддержка ECC | Нет |
| Графика |
| Встроенная графика | UHD-графика Intel |
| Есть встроенная графика | Да |
| Базовая частота графики | 450 МГц |
| Графические блоки | 24 |
| Макс. число дисплеев | 3 |
| Макс. разрешение DisplayPort | 4096x2160@60Hz |
| Макс. разрешение HDMI | 4096x2160@60Hz |
| Макс. разрешение eDP | 4096x2160@60Hz |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4,5 |
| OpenCL | 1,2 |
| ID устройства графики | 0x4E61 |
| Quick Sync Video | Да |
| Интерфейсы вывода | eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI |
| Поддержка 4K | Yes, at 60Hz |
| Ввод-вывод и интерфейсы |
| Версия PCIe чипсета | 3 |
| Линий PCIe | 8 |
| Версия USB | 3,2 |
| Портов USB | 14 |
| Портов SATA 6 Гбит/с | 2 |
| Встроенный сетевой контроллер | Нет |
| UART | Да |
| GPIO | Да |
| Корпус и температура |
| Сокеты | FCBGA1338 |
| Макс. число процессоров | 1 |
| Размер корпуса | 35mm x 24mm |
| Tjunction | 105 °C |
| Безопасность и виртуализация |
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да |
| AES-NI | Да |
| Intel TXT | Нет |
| Intel OS Guard | Да |
| Intel Boot Guard | Да |
| Intel SGX | Нет |
| MBEC | Да |
| Технологии |
| Enhanced SpeedStep | Да |
| Состояния простоя | Да |
| Термоконтроль | Да |
| Identity Protection | Да |
| Turbo Boost Max 3.0 | Нет |
| Speed Shift | Да |
| Поддержка Optane Memory | Нет |
| Smart Response | Нет |
| Smart Sound | Да |
| HD Audio | Да |
| Wake on Voice | Да |
| GNA | Да (2) |
| Image Processing Unit | Да (6) |