| Основные данные |
| Модель | N4000 |
| Кодовое название | Gemini Lake |
| Сегмент | Мобильный |
| Линейка | Процессор Intel Celeron серии N |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Дата выхода | 4 кв. 2017 |
| Статус | Снят с производства |
| Версии для встраиваемых систем | Нет |
| Процессор |
| Ядра | 2 |
| Потоки | 2 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Нет |
| Базовая частота | 1,1 ГГц |
| Кэш (уровень не указан) | 4 МБ |
| TDP | 6 Вт |
| SDP | 4,8 Вт |
| Turbo Boost | Нет |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Разрядность набора команд | 64 бит |
| Расширения набора команд | SSE4.2 |
| Burst-частота | 2,6 ГГц |
| Память |
| Макс. объём памяти | 8 ГБ |
| Типы памяти | DDR4, LPDDR4 |
| Каналов памяти | 2 |
| Поддержка ECC | Нет |
| Графика |
| Встроенная графика | Графическое решение Intel UHD 600 |
| Есть встроенная графика | Да |
| Базовая частота графики | 200 МГц |
| Графические блоки | 12 |
| Макс. видеопамять | 8 ГБ |
| Макс. число дисплеев | 3 |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4,4 |
| ID устройства графики | 0x3185 |
| Quick Sync Video | Да |
| Интерфейсы вывода | eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI |
| Поддержка 4K | Yes, at 60Hz |
| Ввод-вывод и интерфейсы |
| Версия PCIe | 2 |
| Линий PCIe | 6 |
| Конфигурации PCIe | 1x4 + 1x2 or 4x1 or 2x1+1x2 + 1x2 |
| Версия USB | 3 |
| Портов USB | 8 |
| Портов SATA | 2 |
| Портов SATA 6 Гбит/с | 2 |
| Встроенный сетевой контроллер | Нет |
| UART | Да |
| GPIO | Да |
| Корпус и температура |
| Сокеты | FCBGA1090 |
| Макс. число процессоров | 1 |
| Размер корпуса | 25mm x 24mm |
| Tjunction | 105 °C |
| Система охлаждения | 105 deg C |
| Безопасность и виртуализация |
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да |
| AES-NI | Да |
| Бит NX / Execute Disable | Да |
| Secure Key | Да |
| Intel OS Guard | Да |
| Intel SGX | Да |
| Intel MPX | Да |
| Anti-Theft | Нет |
| Технологии |
| Enhanced SpeedStep | Да |
| Состояния простоя | Да |
| Термоконтроль | Да |
| Identity Protection | Да |
| Turbo Boost Max 3.0 | Нет |
| Speed Shift | Нет |
| Поддержка Optane Memory | Нет |
| Smart Response | Нет |