B60 - характеристики
Основные характеристики
| Вертикальный сегмент | Desktop |
| Product Family | AMD Phenom™ |
| Коллекция продукции | AMD Business Class - AMD Phenom™ X2 Dual-Core |
| Кодовое название | "Phenom" |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 2 |
| Базовая тактовая частота процессора | 3.5GHz |
| Кэш 2-го уровня | 1MB |
| Расчетная мощность | 80W |
| Разблокирован для разгона | Нет |
| Поддерживаемые разъемы | AM3 |
Connectivity
| Типы памяти | Not Listed |
Графические возможности
| Интегрированная графика | Нет |
ID продуктов
| Product ID Boxed | n/a |
| Product ID Tray | HDXB60WFK2DGM |