| Основные данные |
| Кодовое название | Chagall PRO |
| Сегмент | Настольный |
| Линейка | AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series |
| Семейство | AMD Ryzen PRO Processors |
| Архитектура | "Zen 3" |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Дата выхода | 08.03.2022 |
| Разблокирован для разгона | Да |
| Поддерживаемые ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition |
| Доступные регионы | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM |
| Для потребительского применения | Нет |
| Процессор |
| Ядра | 16 |
| Потоки | 32 |
| Базовая частота | 4 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,5 ГГц |
| Кэш L1 | 1 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ |
| Кэш L3 | 64 МБ |
| TDP | 280 Вт |
| Память |
| Типы памяти | DDR4 |
| Каналов памяти | 8 |
| Макс. частота памяти | 3,2 ГГц |
| Графика |
| Встроенная графика | Discrete Graphics Card Required |
| Есть встроенная графика | Нет |
| Ввод-вывод и интерфейсы |
| Версия PCIe | 4 |
| Корпус и температура |
| Сокеты | sWRX8 |
| Макс. число процессоров | 1 |
| Tjunction | 95 °C |
| Безопасность и виртуализация |
| Поддерживаемые технологии | AMD "Zen 3" Core Architecture |
| AMD PRO | Да |
| Идентификаторы |
| ID продукта (OEM) | 100-000000447 |
| ID продукта (Box) | 100-100000447WOF |