| Основные данные |
| Кодовое название | Raphael AM5 |
| Сегмент | Настольный |
| Линейка | AMD Ryzen 9 Processors |
| Семейство | AMD Ryzen Processors |
| Архитектура | "Zen 4" |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Дата выхода | 14.01.2023 |
| Кристаллов в корпусе | 3 |
| Разблокирован для разгона | Да |
| Поддерживаемые ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Доступные регионы | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM |
| Рыночный сегмент | Enthusiast Desktop |
| Для потребительского применения | Да |
| Процессор |
| Ядра | 12 |
| Потоки | 24 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да |
| Базовая частота | 3,7 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 5,4 ГГц |
| Кэш L1 | 768 КБ |
| Кэш L2 | 12 МБ |
| Кэш L3 | 64 МБ |
| TDP | 65 Вт |
| Набор команд | x86-64 |
| Расширения набора команд | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Технология авторазгона | Precision Boost 2 |
| Память |
| Макс. объём памяти | 128 ГБ |
| Типы памяти | DDR5 |
| Каналов памяти | 2 |
| Поддержка ECC | Да |
| Скорость памяти (текст) | 2x1R | DDR5-5200 | | | 2x2R | DDR5-5200 | | | 4x1R | DDR5-3600 | | | 4x2R | DDR5-3600 |
| Форм-фактор памяти | UDIMM |
| Графика |
| Встроенная графика | AMD Radeon Graphics |
| Есть встроенная графика | Да |
| Максимальная частота графики | 2,2 ГГц |
| Графические блоки | 2 |
| DisplayPort через USB-C | Да |
| Ввод-вывод и интерфейсы |
| Версия PCIe | 5 |
| Линий PCIe | 28 |
| Портов SATA | 0 |
| Портов USB 2.0 | 1 |
| Портов USB 3.2 Gen 2 | 4 |
| Поддержка NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
| Совместимые чипсеты | X670E, X670, B650E, B650 |
| USB Type-C | Да |
| Портов USB 3.2 Gen 1 | 0 |
| Корпус и температура |
| Сокеты | AM5 |
| Tjunction | 95 °C |
| Площадь кристалла | 71 мм² |
| Техпроцесс кристалла ввода-вывода | 6 нм |
| Площадь кристалла ввода-вывода | 122 мм² |
| Безопасность и виртуализация |
| Поддерживаемые технологии | AMD EXPO Technology, AMD Ryzen Technologies |
| AMD PRO | Нет |
| Технологии |
| Precision Boost Overdrive | Да |
| AMD EXPO | Да |
| Curve Optimizer | Да |
| Идентификаторы |
| ID продукта (OEM) | 100-000000590 |
| ID продукта (Box) | 100-100000590BOX |
| Кулер в комплекте | AMD Wraith Prism |