| Основные данные |
| Кодовое название | Dragon Range |
| Сегмент | Мобильный |
| Линейка | AMD Ryzen 9 Processors with Radeon Graphics |
| Семейство | AMD Ryzen Processors |
| Архитектура | "Zen 4" |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Кристаллов в корпусе | 3 |
| Разблокирован для разгона | Да |
| Поддерживаемые ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Доступные регионы | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM |
| Для потребительского применения | Да |
| Процессор |
| Ядра | 12 |
| Потоки | 24 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да |
| Базовая частота | 3 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 5,2 ГГц |
| Кэш L1 | 764 КБ |
| Кэш L2 | 12 МБ |
| Кэш L3 | 64 МБ |
| TDP | 55 Вт |
| Настраиваемый TDP | 45–75 Вт |
| Набор команд | x86-64 |
| Расширения набора команд | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Технология авторазгона | Precision Boost 2 |
| Память |
| Макс. объём памяти | 64 ГБ |
| Типы памяти | DDR5 |
| Каналов памяти | 2 |
| Поддержка ECC | Нет |
| Скорость памяти (текст) | 2x1R | DDR5-5200 | | | 2x2R | DDR5-5200 |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Графика |
| Встроенная графика | AMD Radeon 610M |
| Есть встроенная графика | Да |
| Максимальная частота графики | 2,2 ГГц |
| Графические блоки | 2 |
| Макс. число дисплеев | 4 |
| DirectX | 12 |
| DisplayPort через USB-C | Да |
| Версия HDCP | 2,3 |
| Adaptive Sync | Да |
| Версия DisplayPort | 2,1 |
| Версия HDMI | 2,1 |
| Многомониторные конфигурации | Да |
| Беспроводной вывод изображения | Miracast |
| Ввод-вывод и интерфейсы |
| Версия PCIe | 5 |
| Линий PCIe | 28 |
| Портов USB 2.0 | 1 |
| Портов USB 3.2 Gen 2 | 4 |
| Поддержка NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
| USB Type-C | Да |
| Корпус и температура |
| Сокеты | FL1 |
| Tjunction | 100 °C |
| Площадь кристалла | 71 мм² |
| Техпроцесс кристалла ввода-вывода | 6 нм |
| Площадь кристалла ввода-вывода | 122 мм² |
| Безопасность и виртуализация |
| Бит NX / Execute Disable | Да |
| AMD PRO | Нет |
| Технологии |
| Precision Boost Overdrive | Да |
| AMD EXPO | Да |
| Идентификаторы |
| ID продукта (OEM) | 100-000000871 |