| Основные данные |
| Кодовое название | Cezanne |
| Сегмент | Мобильный |
| Линейка | AMD Ryzen 9 Mobile Processors with Radeon Graphics |
| Семейство | AMD Ryzen Processors |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Дата выхода | 12.01.2021 |
| Поддерживаемые ОС | Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Процессор |
| Ядра | 8 |
| Потоки | 16 |
| Базовая частота | 3 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,8 ГГц |
| Кэш L2 | 4 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ |
| TDP | 35 Вт |
| Память |
| Типы памяти | DDR4, LPDDR4 |
| Графика |
| Встроенная графика | AMD Radeon Graphics |
| Есть встроенная графика | Да |
| Максимальная частота графики | 2,1 ГГц |
| Графические блоки | 8 |
| Ввод-вывод и интерфейсы |
| Версия PCIe | 3 |
| Корпус и температура |
| Сокеты | FP6 |
| Tjunction | 105 °C |
| Безопасность и виртуализация |
| Поддерживаемые технологии | AMD "Zen 3" Core Architecture |
| Идентификаторы |
| ID продукта (OEM) | 100-000000474 |