AMD Ryzen 9 3950X - характеристики
Основные характеристики
Вертикальный сегмент | Boxed Processor |
Market Segment | Enthusiast Desktop |
Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
Коллекция продукции | AMD Ryzen™ 9 Desktop Processors |
AMD PRO Technologies | Да |
Consumer Use | Да |
Regional Availability | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM |
Кодовое название | "Matisse" |
Architecture | "Zen 2" |
Количество ядер | 16 |
Использует многопоточность | Да |
Количество потоков | 32 |
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo | Up to 4.7GHz |
Базовая тактовая частота процессора | 3.5GHz |
Кэш 1-го уровня | 1MB |
Кэш 2-го уровня | 8MB |
Кэш 3-го уровня | 64MB |
Расчетная мощность | 105W |
AMD Ryzen™ Master Eco-Mode | 65W |
Технологический процесс | TSMC 7nm FinFET |
Processor Technology for I/O Die | 12nm (Globalfoundries) |
CPU Compute Die (CCD) Size | 74mm² |
I/O Die (IOD) Size | 125mm² |
Package Die Count | 3 |
Total Transistor Count | 9.89 Billion |
Разблокирован для разгона | Да |
Поддерживаемые разъемы | AM4 |
Supporting Chipsets | X570 X470 X370 B450 |
CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
Набор команд | x86-64 |
Расширения набора команд | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Thermal Solution (PIB) | Cooler Not Included, Liquid Cooling Recommended |
Максимальная температура ядра | 95°C |
Дата выпуска | |
Поддержка ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition Windows 10 - 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit *Operating System (OS) support will vary by manufacturer. |
Connectivity
USB Type-C® Support | Да |
Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports | 4 |
Native USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Ports | 0 |
Native USB 2.0 (480Mbps) Ports | 0 |
Native SATA Ports | 0 |
Редакция PCI Express | PCIe 4.0 |
Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 24/20 |
Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard | AMD X570 16x Gen 4 |
NVMe Support | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
Типы памяти | DDR4 |
Макс. число каналов памяти | 2 |
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 128GB |
System Memory Subtype | UDIMM |
Max Memory Speed | 2x1R DDR4-3200 2x2R DDR4-3200 4x1R DDR4-2933 4x2R DDR4-2667 |
ECC Support | Yes (Requires mobo support) |
Графические возможности
Интегрированная графика | Нет |
Graphics Model | Discrete Graphics Card Required |
ID продуктов
Product ID Boxed | 100-100000051WOF |
Product ID Tray | 100-000000051 |
Security, Virtualization, and Manageability
PCIe® DMA Security | Да |
USB DMA Security | Да |
AMD Enhanced Virus Protection (NX bit) | Да |