AMD Ryzen 5 4500 - характеристики
Основные характеристики
| Вертикальный сегмент | Desktop |
| Market Segment | Mainstream Desktop |
| Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
| Коллекция продукции | AMD Ryzen™ 5 Desktop Processors |
| Consumer Use | Да |
| Regional Availability | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM |
| Кодовое название | "Renoir" |
| Architecture | "Zen 2" |
| Количество ядер | 6 |
| Использует многопоточность | Да |
| Количество потоков | 12 |
| Максимальная тактовая частота в режиме Turbo | Up to 4.1GHz |
| Базовая тактовая частота процессора | 3.6GHz |
| Кэш 1-го уровня | 384KB |
| Кэш 2-го уровня | 3MB |
| Кэш 3-го уровня | 8MB |
| Расчетная мощность | 65W |
| Технологический процесс | TSMC 7nm FinFET |
| CPU Compute Die (CCD) Size | 180mm² |
| Package Die Count | 1 |
| Разблокирован для разгона | Да |
| Поддерживаемые разъемы | AM4 |
| Socket Count | 1P |
| Supporting Chipsets | X570 X470 X370 B550 B450 B350 A520 A320 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Набор команд | x86-64 |
| Расширения набора команд | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Thermal Solution (PIB) | AMD Wraith Stealth |
| Максимальная температура ядра | 95°C |
| Дата выпуска | |
| Поддержка ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition Windows 10 - 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit *Operating System (OS) support will vary by manufacturer. |
Connectivity
| USB Type-C® Support | Да |
| Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports | 4 |
| Native USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Ports | 0 |
| Native USB 2.0 (480Mbps) Ports | 0 |
| Native SATA Ports | 2 |
| Редакция PCI Express | PCIe 3.0 |
| Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 24/20 |
| Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard | AMD X570 16x Gen 3 AMD X470 2x Gen 3 AMD X470 8x Gen 2 |
| NVMe Support | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
| Типы памяти | DDR4 |
| Макс. число каналов памяти | 2 |
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 128GB |
| System Memory Subtype | UDIMM |
| Спецификация системной памяти | Up to 3200MHz |
| Max Memory Speed | 2x1R DDR4-3200 2x2R DDR4-3200 4x1R DDR4-2933 4x2R DDR4-2667 |
| ECC Support | Нет |
Графические возможности
| Интегрированная графика | Нет |
| Graphics Model | Discrete Graphics Card Required |
ID продуктов
| Product ID Boxed | 100-100000644BOX |
| Product ID Tray | 100-000000644 |
Ключевые функции
| Поддерживаемые технологии | AMD StoreMI Technology AMD "Zen 2" Core Architecture AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |
AMD Ryzen 5 4500 - сравнения с другими процессорами
- Intel Core i5-10400F vs AMD Ryzen 5 4500
- AMD Ryzen 5 4500 vs AMD Ryzen 5 2600
- Intel Core i3-10105F vs AMD Ryzen 5 4500
- Intel Core i3-10100F vs AMD Ryzen 5 4500
- AMD Ryzen 5 4500 vs Intel Core i3-12100F
- AMD Ryzen 5 4500 vs AMD Ryzen 5 1600
- AMD Ryzen 5 5500 vs AMD Ryzen 5 4500
- AMD Ryzen 5 5600 vs AMD Ryzen 5 4500
- AMD Ryzen 5 4500 vs AMD Ryzen 5 3600
- AMD Ryzen 5 5600X vs AMD Ryzen 5 4500
- Intel Core i5-10400 vs AMD Ryzen 5 4500
- Intel Core i3-10100 vs AMD Ryzen 5 4500
- AMD Ryzen 5 4500 vs AMD Ryzen 5 2500X
- AMD Ryzen 5 4500 vs AMD Ryzen 5 4600G
- AMD Ryzen 5 4500 vs AMD Ryzen 3 1200
- Intel Xeon E5-2690 v4 vs AMD Ryzen 5 4500