Intel Xeon Platinum 8460H или Intel Xeon Platinum 8460Y+: сравнение
Сравнение процессоров Intel Xeon Platinum 8460H и Intel Xeon Platinum 8460Y+: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Intel Xeon Platinum 8460H выше базовая частота — 2,2 ГГц против 2 ГГц и выше максимальная частота — 3,8 ГГц против 3,7 ГГц.
При этом у Intel Xeon Platinum 8460Y+ ниже TDP — 300 Вт против 330 Вт.
У обоих процессоров совпадают: число ядер — 40, число потоков — 80, максимальный объём памяти — 4 ТБ, число каналов памяти — 8, версия PCIe — 5.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Intel Xeon Platinum 8460H | Intel Xeon Platinum 8460Y+ |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 40 / 80 | 40 / 80 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 3,8 ГГц | 3,7 ГГц |
| TDP | 330 Вт | 300 Вт |
| Техпроцесс | Intel 7 | Intel 7 |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Intel Xeon Platinum 8460H | Intel Xeon Platinum 8460Y+ |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Модель | 8460H | 8460Y+ |
| Кодовое название | Sapphire Rapids | Sapphire Rapids |
| Сегмент | Серверный | Серверный |
| Линейка | 4th Generation Intel Xeon Scalable Processors | 4th Generation Intel Xeon Scalable Processors |
| Техпроцесс | Intel 7 | Intel 7 |
| Дата выхода | 1 кв. 2023 | 1 кв. 2023 |
| Статус | В продаже | В продаже |
| Область применения | Server/Enterprise | Server/Enterprise |
| Процессор | ||
| Ядра | 40 | 40 |
| Потоки | 80 | 80 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да | Да |
| Базовая частота | 2,2 ГГц | 2 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 3,8 ГГц | 3,7 ГГц |
| Кэш (уровень не указан) | 105 МБ | 105 МБ |
| TDP | 330 Вт | 300 Вт |
| Turbo Boost | Да (2) | Да (2) |
| Поддержка 64 бит | Да | Да |
| Расширения набора команд | AMX, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 | AMX, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 |
| Соединения UPI | 4 | 4 |
| Скорость UPI | 16 GT/s | 16 GT/s |
| Приоритетные ядра (SST-BF) | 12 | 12 |
| Частота приоритетных ядер | 2,4 ГГц | 2,1 ГГц |
| Второстепенные ядра (SST-BF) | 28 | 28 |
| Частота второстепенных ядер | 2 ГГц | 1,7 ГГц |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 4 ТБ | 4 ТБ |
| Типы памяти | DDR5 | DDR5 |
| Каналов памяти | 8 | 8 |
| Поддержка ECC | Да | Да |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 5 | 5 |
| Линий PCIe | 80 | 80 |
| Масштабируемость | S8S | 2S |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FCLGA4677 | FCLGA4677 |
| Размер корпуса | 77.5mm x 56.5mm | 77.5mm x 56.5mm |
| Tcase | 76 °C | 76 °C |
| Тип носителя корпуса | E1A | E1A |
| Макс. порог DTS | 97 °C | 95 °C |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да | Да |
| AES-NI | Да | Да |
| Бит NX / Execute Disable | Да | Да |
| Intel TXT | Да | Да |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | Да |
| Intel SGX | Да | Да |
| Макс. размер анклава SGX | 512 ГБ | 128 ГБ |
| MBEC | Да | Да |
| Intel CET | Да | Да |
| Шифрование памяти (TME) | Да | Да |
| Platform Firmware Resilience | Да | Да |
| Ускорение криптографии | Да | Да |
| QuickAssist (ПО) | Да | Да |
| Технологии | ||
| TSX-NI | Да | Да |
| DL Boost | Да | Да |
| Speed Shift | Да | Да |
| Resource Director Technology | Да | Да |
| Блоки AVX-512 FMA | 2 | 2 |
| Data Streaming Accelerator | 4 default devices | 1 default devices |
| QuickAssist (QAT) | — | 1 default devices |
| Dynamic Load Balancer | — | 1 default devices |
| In-memory Analytics Accelerator | 4 default devices | 1 default devices |
| Intel AMX | Да | Да |
| On Demand | — | Да |
Другие сравнения
- Intel Xeon Platinum 8460H vs Intel Xeon Platinum 8468H
- Intel Xeon Platinum 8460H vs Intel Xeon Platinum 8468V
- Intel Xeon Platinum 8460H vs Intel Xeon Platinum 8458P
- Intel Xeon Platinum 8460Y+ vs Intel Xeon Platinum 8461V
- Intel Xeon Platinum 8460Y+ vs Intel Xeon Platinum 8462Y+
- Intel Xeon Platinum 8460Y+ vs Intel Xeon Platinum 8452Y