Intel Xeon Platinum 8452Y или Intel Xeon Platinum 8454H: сравнение
Сравнение процессоров Intel Xeon Platinum 8452Y и Intel Xeon Platinum 8454H: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Intel Xeon Platinum 8452Y больше ядер — 36 против 32 и больше потоков — 72 против 64.
При этом у Intel Xeon Platinum 8454H выше базовая частота — 2,1 ГГц против 2 ГГц, выше максимальная частота — 3,4 ГГц против 3,2 ГГц и ниже TDP — 270 Вт против 300 Вт.
У обоих процессоров совпадают: максимальный объём памяти — 4 ТБ, число каналов памяти — 8, версия PCIe — 5.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Intel Xeon Platinum 8452Y | Intel Xeon Platinum 8454H |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 36 / 72 | 32 / 64 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 3,2 ГГц | 3,4 ГГц |
| TDP | 300 Вт | 270 Вт |
| Техпроцесс | Intel 7 | Intel 7 |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Intel Xeon Platinum 8452Y | Intel Xeon Platinum 8454H |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Модель | 8452Y | 8454H |
| Кодовое название | Sapphire Rapids | Sapphire Rapids |
| Сегмент | Серверный | Серверный |
| Линейка | 4th Generation Intel Xeon Scalable Processors | 4th Generation Intel Xeon Scalable Processors |
| Техпроцесс | Intel 7 | Intel 7 |
| Дата выхода | 1 кв. 2023 | 1 кв. 2023 |
| Статус | В продаже | В продаже |
| Версии для встраиваемых систем | Да | — |
| Область применения | Server/Enterprise | Server/Enterprise |
| Процессор | ||
| Ядра | 36 | 32 |
| Потоки | 72 | 64 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да | Да |
| Базовая частота | 2 ГГц | 2,1 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 3,2 ГГц | 3,4 ГГц |
| Кэш (уровень не указан) | 67,5 МБ | 82,5 МБ |
| TDP | 300 Вт | 270 Вт |
| Turbo Boost | Да (2) | Да (2) |
| Поддержка 64 бит | Да | Да |
| Расширения набора команд | AMX, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 | AMX, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 |
| Соединения UPI | 4 | 4 |
| Скорость UPI | 16 GT/s | 16 GT/s |
| Приоритетные ядра (SST-BF) | 12 | 12 |
| Частота приоритетных ядер | 2,2 ГГц | 2,2 ГГц |
| Второстепенные ядра (SST-BF) | 24 | 20 |
| Частота второстепенных ядер | 1,8 ГГц | 1,8 ГГц |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 4 ТБ | 4 ТБ |
| Типы памяти | DDR5 | DDR5 |
| Каналов памяти | 8 | 8 |
| Поддержка ECC | Да | Да |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 5 | 5 |
| Линий PCIe | 80 | 80 |
| Масштабируемость | 2S | S8S |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FCLGA4677 | FCLGA4677 |
| Размер корпуса | 77.5mm x 56.5mm | 77.5mm x 56.5mm |
| Tcase | 75 °C | 71 °C |
| Тип носителя корпуса | E1A | E1A |
| Макс. порог DTS | 95 °C | 97 °C |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да | Да |
| AES-NI | Да | Да |
| Бит NX / Execute Disable | Да | Да |
| Intel TXT | Да | Да |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | Да |
| Intel SGX | Да | Да |
| Макс. размер анклава SGX | 128 ГБ | 512 ГБ |
| MBEC | Да | Да |
| Intel CET | Да | Да |
| Шифрование памяти (TME) | Да | Да |
| Platform Firmware Resilience | Да | Да |
| Ускорение криптографии | Да | Да |
| QuickAssist (ПО) | Да | Да |
| Технологии | ||
| TSX-NI | Да | Да |
| DL Boost | Да | Да |
| Speed Shift | Да | Да |
| Resource Director Technology | Да | Да |
| Блоки AVX-512 FMA | 2 | 2 |
| Data Streaming Accelerator | 1 default devices | 4 default devices |
| QuickAssist (QAT) | — | 4 default devices |
| Dynamic Load Balancer | — | 4 default devices |
| In-memory Analytics Accelerator | — | 4 default devices |
| Intel AMX | Да | Да |
| On Demand | Да | — |
Другие сравнения
- Intel Xeon Platinum 8452Y vs Intel Xeon Platinum 8460Y+
- Intel Xeon Platinum 8452Y vs Intel Xeon Platinum 8461V
- Intel Xeon Platinum 8452Y vs Intel Xeon Platinum 8462Y+
- Intel Xeon Platinum 8454H vs Intel Xeon Platinum 8444H
- Intel Xeon Platinum 8454H vs Intel Xeon Gold 6430
- Intel Xeon Platinum 8454H vs Intel Xeon Gold 6444Y