Intel Xeon 8176F класса Platinum или Intel Itanium 9760: сравнение
Сравнение процессоров Intel Xeon 8176F класса Platinum и Intel Itanium 9760: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Intel Xeon 8176F класса Platinum больше ядер — 28 против 8, больше потоков — 56 против 16 и тоньше техпроцесс — 14 нм против 32 нм.
При этом у Intel Itanium 9760 выше базовая частота — 2,66 ГГц против 2,1 ГГц и ниже TDP — 170 Вт против 173 Вт.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Intel Xeon 8176F класса Platinum | Intel Itanium 9760 |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 28 / 56 | 8 / 16 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 3,8 ГГц | — |
| Кэш L3 | 38,5 МБ | — |
| TDP | 173 Вт | 170 Вт |
| Техпроцесс | 14 нм | 32 нм |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Intel Xeon 8176F класса Platinum | Intel Itanium 9760 |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Модель | 8176F | 9760 |
| Кодовое название | Skylake | Kittson |
| Сегмент | Серверный | Серверный |
| Линейка | Масштабируемые процессоры Intel Xeon | Процессор Intel Itanium серии 9700 |
| Техпроцесс | 14 нм | 32 нм |
| Дата выхода | 3 кв. 2017 | 2 кв. 2017 |
| Статус | Снят с производства | Снят с производства |
| Статус поддержки | ESU Notification Issued | End of Servicing Updates |
| Окончание обновлений | 31.12.2023 | — |
| Версии для встраиваемых систем | Нет | Нет |
| Описание | Intel Server Component Extended Warranty provides an additional 2 years and is available wherever the 3 year standard warranty is available, and must be order at the same time or within 30 days of product order | — |
| Процессор | ||
| Ядра | 28 | 8 |
| Потоки | 56 | 16 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да | Да |
| Базовая частота | 2,1 ГГц | 2,66 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 3,8 ГГц | — |
| Кэш L3 | 38,5 МБ | — |
| Кэш (уровень не указан) | — | 32 МБ |
| Частота шины | — | 6,4 GT/s |
| TDP | 173 Вт | 170 Вт |
| Turbo Boost | Да (2) | Да (2) |
| Поддержка 64 бит | Да | — |
| Расширения набора команд | SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 | — |
| Соединения UPI | 2 | — |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 768 ГБ | — |
| Типы памяти | DDR4 | — |
| Каналов памяти | 6 | — |
| Макс. частота памяти | 2,666 ГГц | — |
| Поддержка ECC | Да | Да |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 3 | — |
| Линий PCIe | 48 | — |
| Масштабируемость | 2S | — |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FCLGA3647 | LGA1248 |
| Размер корпуса | 88.0mm x 56.5mm | — |
| Tjunction | — | 95 °C |
| Tcase | 87 °C | — |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да | Да |
| AES-NI | Да | — |
| Бит NX / Execute Disable | Да | Да |
| Intel TXT | Да | — |
| MBEC | Да | — |
| vPro | Intel vPro Platform | — |
| Технологии | ||
| Enhanced SpeedStep | Да | Да |
| TSX-NI | Да | — |
| VMD | Да | — |
| Turbo Boost Max 3.0 | Нет | — |
| Speed Shift | Да | — |
| Поддержка Optane Memory | Нет | — |
| Блоки AVX-512 FMA | 2 | — |
Другие сравнения
- Intel Xeon 8176F класса Platinum vs Intel Xeon 8176 класса Platinum
- Intel Xeon 8176F класса Platinum vs Intel Xeon 8170 класса Platinum
- Intel Xeon 8176F класса Platinum vs Intel Xeon 6150 класса Gold
- Intel Itanium 9760 vs Intel Itanium 9750
- Intel Itanium 9760 vs Intel Itanium 9740
- Intel Itanium 9760 vs Intel Itanium 9720