Intel Xeon 8153 класса Platinum или Intel Itanium 9720: сравнение
Сравнение процессоров Intel Xeon 8153 класса Platinum и Intel Itanium 9720: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Intel Xeon 8153 класса Platinum больше ядер — 16 против 4, больше потоков — 32 против 8, выше базовая частота — 2 ГГц против 1,73 ГГц и ниже TDP — 125 Вт против 130 Вт.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Intel Xeon 8153 класса Platinum | Intel Itanium 9720 |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 16 / 32 | 4 / 8 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 2,8 ГГц | — |
| Кэш L3 | 22 МБ | — |
| TDP | 125 Вт | 130 Вт |
| Техпроцесс | 14 нм | 32 нм |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Intel Xeon 8153 класса Platinum | Intel Itanium 9720 |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Модель | 8153 | 9720 |
| Кодовое название | Skylake | Kittson |
| Сегмент | Серверный | Серверный |
| Линейка | Масштабируемые процессоры Intel Xeon | Процессор Intel Itanium серии 9700 |
| Техпроцесс | 14 нм | 32 нм |
| Дата выхода | 3 кв. 2017 | 2 кв. 2017 |
| Статус | Снят с производства | Снят с производства |
| Статус поддержки | ESU Notification Issued | End of Servicing Updates |
| Окончание обновлений | 31.12.2023 | — |
| Версии для встраиваемых систем | Нет | Нет |
| Процессор | ||
| Ядра | 16 | 4 |
| Потоки | 32 | 8 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да | Да |
| Базовая частота | 2 ГГц | 1,73 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 2,8 ГГц | — |
| Кэш L3 | 22 МБ | — |
| Кэш (уровень не указан) | — | 20 МБ |
| Частота шины | — | 6,4 GT/s |
| TDP | 125 Вт | 130 Вт |
| Turbo Boost | Да (2) | Да (2) |
| Поддержка 64 бит | Да | — |
| Расширения набора команд | SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 | — |
| Соединения UPI | 3 | — |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 768 ГБ | — |
| Типы памяти | DDR4 | — |
| Каналов памяти | 6 | — |
| Макс. частота памяти | 2,666 ГГц | — |
| Поддержка ECC | Да | Да |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 3 | — |
| Линий PCIe | 48 | — |
| Масштабируемость | S8S | — |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FCLGA3647 | LGA1248 |
| Размер корпуса | 76.0mm x 56.5mm | — |
| Tjunction | — | 95 °C |
| Tcase | 87 °C | — |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да | Да |
| AES-NI | Да | — |
| Бит NX / Execute Disable | Да | Да |
| Intel TXT | Да | — |
| MBEC | Да | — |
| vPro | Intel vPro Platform | — |
| Технологии | ||
| Enhanced SpeedStep | Да | Да |
| TSX-NI | Да | — |
| VMD | Да | — |
| Turbo Boost Max 3.0 | Нет | — |
| Speed Shift | Да | — |
| Поддержка Optane Memory | Нет | — |
| Блоки AVX-512 FMA | 2 | — |
Другие сравнения
- Intel Xeon 8153 класса Platinum vs Intel Xeon 6138T класса Gold
- Intel Xeon 8153 класса Platinum vs Intel Xeon 6138 класса Gold
- Intel Xeon 8153 класса Platinum vs Intel Xeon 6130T класса Gold
- Intel Itanium 9720 vs Intel Itanium 9740
- Intel Itanium 9720 vs Intel Itanium 9750
- Intel Itanium 9720 vs Intel Itanium 9760