Intel Xeon 6142 класса Gold или Intel Xeon 8160 класса Platinum: сравнение
Сравнение процессоров Intel Xeon 6142 класса Gold и Intel Xeon 8160 класса Platinum: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Intel Xeon 6142 класса Gold выше базовая частота — 2,6 ГГц против 2,1 ГГц.
При этом у Intel Xeon 8160 класса Platinum больше ядер — 24 против 16, больше потоков — 48 против 32 и больше кэш L3 — 33 МБ против 22 МБ.
У обоих процессоров совпадают: максимальная частота — 3,7 ГГц, TDP — 150 Вт, техпроцесс — 14 нм, максимальный объём памяти — 768 ГБ, число каналов памяти — 6, версия PCIe — 3.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Intel Xeon 6142 класса Gold | Intel Xeon 8160 класса Platinum |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 16 / 32 | 24 / 48 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 3,7 ГГц | 3,7 ГГц |
| Кэш L3 | 22 МБ | 33 МБ |
| TDP | 150 Вт | 150 Вт |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Intel Xeon 6142 класса Gold | Intel Xeon 8160 класса Platinum |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Модель | 6142 | 8160 |
| Кодовое название | Skylake | Skylake |
| Сегмент | Серверный | Серверный |
| Линейка | Масштабируемые процессоры Intel Xeon | Масштабируемые процессоры Intel Xeon |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
| Дата выхода | 3 кв. 2017 | 3 кв. 2017 |
| Статус | Снят с производства | Снят с производства |
| Статус поддержки | ESU Notification Issued | ESU Notification Issued |
| Окончание обновлений | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| Версии для встраиваемых систем | Нет | Нет |
| Процессор | ||
| Ядра | 16 | 24 |
| Потоки | 32 | 48 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да | Да |
| Базовая частота | 2,6 ГГц | 2,1 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 3,7 ГГц | 3,7 ГГц |
| Кэш L3 | 22 МБ | 33 МБ |
| TDP | 150 Вт | 150 Вт |
| Turbo Boost | Да (2) | Да (2) |
| Поддержка 64 бит | Да | Да |
| Расширения набора команд | SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 | SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 |
| Соединения UPI | 3 | 3 |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 768 ГБ | 768 ГБ |
| Типы памяти | DDR4 | DDR4 |
| Каналов памяти | 6 | 6 |
| Макс. частота памяти | 2,666 ГГц | 2,666 ГГц |
| Поддержка ECC | Да | Да |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 3 | 3 |
| Линий PCIe | 48 | 48 |
| Масштабируемость | S4S | S8S |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| Размер корпуса | 76.0mm x 56.5mm | 76.0mm x 56.5mm |
| Tcase | 85 °C | 85 °C |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да | Да |
| AES-NI | Да | Да |
| Бит NX / Execute Disable | Да | Да |
| Intel TXT | Да | Да |
| MBEC | Да | Да |
| vPro | Intel vPro Platform | Intel vPro Platform |
| Технологии | ||
| Enhanced SpeedStep | Да | Да |
| TSX-NI | Да | Да |
| VMD | Да | Да |
| Turbo Boost Max 3.0 | Нет | Нет |
| Speed Shift | Да | Да |
| Поддержка Optane Memory | Нет | Нет |
| Блоки AVX-512 FMA | 2 | 2 |
Другие сравнения
- Intel Xeon 6142 класса Gold vs Intel Xeon 6144 класса Gold
- Intel Xeon 6142 класса Gold vs Intel Xeon 6148 класса Gold
- Intel Xeon 6142 класса Gold vs Intel Xeon 6136 класса Gold
- Intel Xeon 8160 класса Platinum vs Intel Xeon Platinum 8158
- Intel Xeon 8160 класса Platinum vs Intel Xeon 8160T класса Platinum
- Intel Xeon 8160 класса Platinum vs Intel Xeon 8164 класса Platinum