Intel Pentium Gold 8505 или Intel Pentium 5405U класса Gold: сравнение
Сравнение процессоров Intel Pentium Gold 8505 и Intel Pentium 5405U класса Gold: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Intel Pentium Gold 8505 больше ядер — 5 против 2, больше потоков — 6 против 4, больше кэш L3 — 8 МБ против 2 МБ и новее версия PCIe — 4 против 2.
У обоих процессоров совпадают: максимальный объём памяти — 64 ГБ, число каналов памяти — 2.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Intel Pentium Gold 8505 | Intel Pentium 5405U класса Gold |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 5 / 6 | 2 / 4 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,4 ГГц | — |
| Кэш L3 | 8 МБ | 2 МБ |
| TDP | — | 15 Вт |
| Техпроцесс | Intel 7 | 14 нм |
| Встроенная графика | UHD-графика Intel для процессоров Intel Core 12-го поколения | Intel UHD Graphics для процессоров Intel 8-го поколения |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Intel Pentium Gold 8505 | Intel Pentium 5405U класса Gold |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Модель | 8505 | 5405U |
| Кодовое название | Alder Lake | Whiskey Lake |
| Сегмент | Мобильный | Мобильный |
| Линейка | Процессор Intel Pentium класса Gold | Процессор Intel Pentium класса Gold |
| Техпроцесс | Intel 7 | 14 нм |
| Дата выхода | 1 кв. 2022 | 1 кв. 2019 |
| Статус | В продаже | В продаже |
| Версии для встраиваемых систем | Нет | Нет |
| Процессор | ||
| Ядра | 5 | 2 |
| Потоки | 6 | 4 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да | Да |
| Производительные ядра | 1 | — |
| Энергоэффективные ядра | 4 | — |
| Базовая частота | — | 2,3 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,4 ГГц | — |
| Turbo частота P-ядер | 4,4 ГГц | — |
| Turbo частота E-ядер | 3,3 ГГц | — |
| Кэш L3 | 8 МБ | 2 МБ |
| Частота шины | — | 4 GT/s |
| TDP | — | 15 Вт |
| Базовая мощность | 15 Вт | — |
| Макс. мощность в Turbo | 55 Вт | — |
| Мин. гарантированная мощность | 12 Вт | — |
| cTDP (вниз) | — | 12,5 Вт |
| Частота при cTDP вниз | — | 800 МГц |
| Turbo Boost | — | Нет |
| Поддержка 64 бит | — | Да |
| Разрядность набора команд | 64 бит | 64 бит |
| Расширения набора команд | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Типы памяти | DDR5, DDR4, LPDDR5, LPDDR4X | DDR4, LPDDR3 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | — | 37,5 ГБ/с |
| Поддержка ECC | Нет | Нет |
| Графика | ||
| Встроенная графика | UHD-графика Intel для процессоров Intel Core 12-го поколения | Intel UHD Graphics для процессоров Intel 8-го поколения |
| Есть встроенная графика | Да | Да |
| Базовая частота графики | — | 300 МГц |
| Максимальная частота графики | 1,1 ГГц | 950 МГц |
| Графические блоки | 48 | — |
| Макс. видеопамять | — | 32 ГБ |
| Макс. число дисплеев | 4 | 3 |
| Макс. разрешение DisplayPort | 7680x4320@60Hz | 4096x2304@60Hz |
| Макс. разрешение HDMI | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@24Hz |
| Макс. разрешение eDP | 4096x2304@120Hz | 4096x2304@60Hz |
| DirectX | 12,1 | 12 |
| OpenGL | 4,6 | 4,5 |
| OpenCL | 3 | — |
| ID устройства графики | 0x46B3 | 0x3EA1 |
| Quick Sync Video | Да | Да |
| Clear Video HD | — | Да |
| Clear Video | — | Да |
| Интерфейсы вывода | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | eDP/DP/HDMI/DVI |
| Поддержка 4K | — | Yes, at 60Hz |
| Движки кодеков | 1 | — |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 4 | 2 |
| Версия PCIe чипсета | 3 | — |
| Линий PCIe | 20 | 12 |
| Конфигурации PCIe | — | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
| Thunderbolt 4 | Да | — |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FCBGA1744 | FCBGA1528 |
| Макс. число процессоров | 1 | 1 |
| Размер корпуса | 50 x 25 | 46x24 |
| Tjunction | 100 °C | 100 °C |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да | Да |
| AES-NI | Да | Да |
| Бит NX / Execute Disable | Да | Да |
| Intel TXT | — | Нет |
| Secure Key | Да | Да |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | Да |
| Intel SGX | — | Да |
| MBEC | Да | — |
| Intel CET | Да | — |
| Threat Detection Technology | Да | — |
| QuickAssist (ПО) | Да | — |
| Технологии | ||
| Enhanced SpeedStep | — | Да |
| Состояния простоя | — | Да |
| Термоконтроль | Да | Да |
| Identity Protection | — | Да |
| TSX-NI | — | Нет |
| DL Boost | Да | — |
| VMD | Да | — |
| Thread Director | Да | — |
| Speed Shift | Да | Да |
| Flex Memory Access | Да | Да |
| Поддержка Optane Memory | — | Нет |
| Smart Response | — | Да |
| Smart Sound | Да | — |
| HD Audio | Да | — |
| Wake on Voice | Да | — |
| GNA | Да (3) | — |
| Image Processing Unit | Да (6) | — |
| SoundWire | Да (1,2) | — |
Другие сравнения
- Intel Pentium Gold 8505 vs Intel Pentium Gold 8500
- Intel Pentium Gold 8505 vs Intel Pentium Gold 6500Y
- Intel Pentium Gold 8505 vs Intel Pentium Gold 7505
- Intel Pentium 5405U класса Gold vs Intel Pentium Gold 4417U
- Intel Pentium 5405U класса Gold vs Intel Pentium Gold 6405U
- Intel Pentium 5405U класса Gold vs Intel Pentium Gold 4425Y