Intel Pentium Gold 6500Y или Intel Pentium 5405U класса Gold: сравнение
Сравнение процессоров Intel Pentium Gold 6500Y и Intel Pentium 5405U класса Gold: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Intel Pentium Gold 6500Y больше кэш L3 — 4 МБ против 2 МБ, ниже TDP — 5 Вт против 15 Вт и новее версия PCIe — 3 против 2.
При этом у Intel Pentium 5405U класса Gold выше базовая частота — 2,3 ГГц против 1,1 ГГц, больше максимальный объём памяти — 64 ГБ против 16 ГБ и выше максимальная частота встроенной графики — 950 МГц против 900 МГц.
У обоих процессоров совпадают: число ядер — 2, число потоков — 4, техпроцесс — 14 нм, число каналов памяти — 2.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Intel Pentium Gold 6500Y | Intel Pentium 5405U класса Gold |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 3,4 ГГц | — |
| Кэш L3 | 4 МБ | 2 МБ |
| TDP | 5 Вт | 15 Вт |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
| Встроенная графика | UHD-графика Intel 615 | Intel UHD Graphics для процессоров Intel 8-го поколения |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Intel Pentium Gold 6500Y | Intel Pentium 5405U класса Gold |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Модель | 6500Y | 5405U |
| Кодовое название | Amber Lake Y | Whiskey Lake |
| Сегмент | Мобильный | Мобильный |
| Линейка | Процессор Intel Pentium класса Gold | Процессор Intel Pentium класса Gold |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
| Дата выхода | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2019 |
| Статус | Снят с производства | В продаже |
| Версии для встраиваемых систем | Нет | Нет |
| Процессор | ||
| Ядра | 2 | 2 |
| Потоки | 4 | 4 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да | Да |
| Базовая частота | 1,1 ГГц | 2,3 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 3,4 ГГц | — |
| Частота Turbo Boost 2.0 | 3,4 ГГц | — |
| Кэш L3 | 4 МБ | 2 МБ |
| Частота шины | 4 GT/s | 4 GT/s |
| TDP | 5 Вт | 15 Вт |
| cTDP (вверх) | 7 Вт | — |
| cTDP (вниз) | 3,5 Вт | 12,5 Вт |
| Частота при cTDP вверх | 1,6 ГГц | — |
| Частота при cTDP вниз | 600 МГц | 800 МГц |
| Turbo Boost | Да (2) | Нет |
| Поддержка 64 бит | Да | Да |
| Разрядность набора команд | 64 бит | 64 бит |
| Расширения набора команд | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 16 ГБ | 64 ГБ |
| Типы памяти | LPDDR3, DDR3L | DDR4, LPDDR3 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 33,3 ГБ/с | 37,5 ГБ/с |
| Поддержка ECC | Нет | Нет |
| Графика | ||
| Встроенная графика | UHD-графика Intel 615 | Intel UHD Graphics для процессоров Intel 8-го поколения |
| Есть встроенная графика | Да | Да |
| Базовая частота графики | 300 МГц | 300 МГц |
| Максимальная частота графики | 900 МГц | 950 МГц |
| Графические блоки | 23 | — |
| Макс. видеопамять | 16 ГБ | 32 ГБ |
| Макс. число дисплеев | 3 | 3 |
| Макс. разрешение DisplayPort | 3840x2160@60Hz | 4096x2304@60Hz |
| Макс. разрешение HDMI | 4096x2304@24Hz | 4096x2304@24Hz |
| Макс. разрешение eDP | 3840x2160@60Hz | 4096x2304@60Hz |
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | 4,5 | 4,5 |
| ID устройства графики | 0x591C | 0x3EA1 |
| Quick Sync Video | Да | Да |
| Clear Video HD | Да | Да |
| Clear Video | Да | Да |
| Интерфейсы вывода | eDP/DP/HDMI/DVI | eDP/DP/HDMI/DVI |
| Поддержка 4K | Yes, at 60Hz | Yes, at 60Hz |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 3 | 2 |
| Линий PCIe | 10 | 12 |
| Конфигурации PCIe | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | — | FCBGA1528 |
| Макс. число процессоров | 1 | 1 |
| Размер корпуса | 20mm X 16.5mm | 46x24 |
| Tjunction | 100 °C | 100 °C |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да | Да |
| AES-NI | Да | Да |
| Бит NX / Execute Disable | Да | Да |
| Intel TXT | Нет | Нет |
| Secure Key | Да | Да |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Intel Boot Guard | — | Да |
| Intel SGX | — | Да |
| Intel MPX | Да | — |
| Intel SIPP | Нет | — |
| Технологии | ||
| Enhanced SpeedStep | Да | Да |
| Состояния простоя | Да | Да |
| Термоконтроль | Да | Да |
| Identity Protection | Да | Да |
| TSX-NI | Нет | Нет |
| Speed Shift | Да | Да |
| Flex Memory Access | Да | Да |
| Поддержка Optane Memory | — | Нет |
| Smart Response | — | Да |
Другие сравнения
- Intel Pentium Gold 6500Y vs Intel Pentium Gold 7505
- Intel Pentium Gold 6500Y vs Intel Pentium Gold 8505
- Intel Pentium Gold 6500Y vs Intel Pentium Gold 8500
- Intel Pentium 5405U класса Gold vs Intel Pentium Gold 4417U
- Intel Pentium 5405U класса Gold vs Intel Pentium Gold 6405U
- Intel Pentium 5405U класса Gold vs Intel Pentium Gold 4425Y