Intel Core i7-920 или Intel Core2 Extreme QX9775: сравнение
Сравнение процессоров Intel Core i7-920 и Intel Core2 Extreme QX9775: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Intel Core i7-920 больше потоков — 8 против 4 и ниже TDP — 130 Вт против 150 Вт.
При этом у Intel Core2 Extreme QX9775 выше базовая частота — 3,2 ГГц против 2,66 ГГц.
У обоих процессоров совпадают: число ядер — 4, техпроцесс — 45 нм.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Intel Core i7-920 | Intel Core2 Extreme QX9775 |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 4 / 8 | 4 / 4 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 2,93 ГГц | — |
| Кэш L3 | 8 МБ | — |
| TDP | 130 Вт | 150 Вт |
| Техпроцесс | 45 нм | 45 нм |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Intel Core i7-920 | Intel Core2 Extreme QX9775 |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Модель | i7-920 | QX9775 |
| Кодовое название | Bloomfield | Yorkfield |
| Сегмент | Настольный | Настольный |
| Линейка | Legacy Intel Core Processors | Legacy Intel Core Processors |
| Техпроцесс | 45 нм | 45 нм |
| Дата выхода | 4 кв. 2008 | 1 кв. 2008 |
| Статус | Снят с производства | Снят с производства |
| Статус поддержки | End of Servicing Lifetime | End of Servicing Lifetime |
| Версии для встраиваемых систем | Нет | Нет |
| Процессор | ||
| Ядра | 4 | 4 |
| Потоки | 8 | 4 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да | Нет |
| Базовая частота | 2,66 ГГц | 3,2 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 2,93 ГГц | — |
| Кэш L2 | — | 12 МБ |
| Кэш L3 | 8 МБ | — |
| Частота шины | 4,8 GT/s | 1,6 ГГц |
| TDP | 130 Вт | 150 Вт |
| Turbo Boost | Да (1) | Нет |
| Поддержка 64 бит | Да | Да |
| Разрядность набора команд | 64 бит | 64 бит |
| Расширения набора команд | SSE4.2 | — |
| Соединения QPI | 1 | — |
| Диапазон напряжений VID | — | 0.850V-1.3500V |
| Контроль чётности FSB | — | Нет |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 24 ГБ | — |
| Типы памяти | DDR3 | — |
| Каналов памяти | 3 | — |
| Пропускная способность памяти | 25,6 ГБ/с | — |
| Поддержка ECC | Нет | — |
| Расширение физических адресов | 36-bit | — |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FCLGA1366 | LGA771 |
| Макс. число процессоров | 1 | — |
| Размер корпуса | 42.5mm x 45.0mm | 37.5mm x 37.5mm |
| Tcase | 67,9 °C | 63 °C |
| Площадь кристалла | 263 мм² | 214 мм² |
| Транзисторов (млн) | 731 млн | 820 млн |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да | — |
| AES-NI | Нет | Нет |
| Бит NX / Execute Disable | Да | Да |
| Технологии | ||
| Enhanced SpeedStep | Да | Да |
| Состояния простоя | Да | Да |
| Термоконтроль | Нет | Да |
Другие сравнения
- Intel Core i7-920 vs Intel Core i7-940
- Intel Core i7-920 vs Intel Core i7-965 Extreme Edition
- Intel Core i7-920 vs Intel Core2 Extreme QX9770
- Intel Core2 Extreme QX9775 vs Intel Core2 Extreme QX9770
- Intel Core2 Extreme QX9775 vs Intel Core i7-965 Extreme Edition
- Intel Core2 Extreme QX9775 vs Intel Core i7-940