Intel Core i7-4940MX Extreme Edition или Intel Core i7-3920XM Extreme Edition: сравнение
Сравнение процессоров Intel Core i7-4940MX Extreme Edition и Intel Core i7-3920XM Extreme Edition: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Intel Core i7-4940MX Extreme Edition выше базовая частота — 3,1 ГГц против 2,9 ГГц, выше максимальная частота — 4 ГГц против 3,8 ГГц и выше максимальная частота встроенной графики — 1,35 ГГц против 1,3 ГГц.
При этом у Intel Core i7-3920XM Extreme Edition ниже TDP — 55 Вт против 57 Вт.
У обоих процессоров совпадают: число ядер — 4, число потоков — 8, кэш L3 — 8 МБ, техпроцесс — 22 нм, максимальный объём памяти — 32 ГБ, число каналов памяти — 2, версия PCIe — 3.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Intel Core i7-4940MX Extreme Edition | Intel Core i7-3920XM Extreme Edition |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4 ГГц | 3,8 ГГц |
| Кэш L3 | 8 МБ | 8 МБ |
| TDP | 57 Вт | 55 Вт |
| Техпроцесс | 22 нм | 22 нм |
| Встроенная графика | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4000 |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Intel Core i7-4940MX Extreme Edition | Intel Core i7-3920XM Extreme Edition |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Модель | i7-4940MX | i7-3920XM |
| Кодовое название | Haswell | Ivy Bridge |
| Сегмент | Мобильный | Мобильный |
| Линейка | Процессоры Intel Core серии X | Процессоры Intel Core серии X |
| Техпроцесс | 22 нм | 22 нм |
| Дата выхода | 1 кв. 2014 | 2 кв. 2012 |
| Статус | Снят с производства | Снят с производства |
| Статус поддержки | End of Servicing Lifetime | End of Servicing Lifetime |
| Окончание обновлений | 30.06.2021 | 31.12.2019 |
| Версии для встраиваемых систем | Нет | Нет |
| Процессор | ||
| Ядра | 4 | 4 |
| Потоки | 8 | 8 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да | Да |
| Базовая частота | 3,1 ГГц | 2,9 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4 ГГц | 3,8 ГГц |
| Частота Turbo Boost 2.0 | 4 ГГц | 3,8 ГГц |
| Кэш L3 | 8 МБ | 8 МБ |
| Частота шины | 5 GT/s | 5 GT/s |
| TDP | 57 Вт | 55 Вт |
| Turbo Boost | Да (2) | Да (2) |
| Поддержка 64 бит | Да | Да |
| Разрядность набора команд | 64 бит | 64 бит |
| Расширения набора команд | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | AVX |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Типы памяти | DDR3L | DDR3 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Пропускная способность памяти | 25,6 ГБ/с | 25,6 ГБ/с |
| Поддержка ECC | Нет | Нет |
| Графика | ||
| Встроенная графика | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4000 |
| Есть встроенная графика | Да | Да |
| Базовая частота графики | 400 МГц | 650 МГц |
| Максимальная частота графики | 1,35 ГГц | 1,3 ГГц |
| Макс. видеопамять | 1,7 ГБ | — |
| Макс. число дисплеев | 3 | 3 |
| Quick Sync Video | Да | Да |
| Clear Video HD | Да | Да |
| Интерфейсы вывода | eDP/DP/HDMI/VGA | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT |
| InTru 3D | Да | Да |
| Intel FDI | Да | Да |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 3 | 3 |
| Линий PCIe | 16 | 16 |
| Конфигурации PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 |
| 4G WiMAX | — | Да |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | — | FCPGA988 |
| Макс. число процессоров | 1 | 1 |
| Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm x 4.7mm | 37.5 x 37.5mm (rPGA988B) |
| Tjunction | 100 °C | 105 °C |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да | Да |
| AES-NI | Да | Да |
| Бит NX / Execute Disable | Да | Да |
| Intel TXT | Да | Да |
| Secure Key | Да | — |
| Anti-Theft | Да | Да |
| vPro | Intel vPro Platform | Intel vPro Platform |
| Технологии | ||
| Enhanced SpeedStep | Да | Да |
| Состояния простоя | Да | Да |
| Термоконтроль | Да | Да |
| Identity Protection | Да | Да |
| TSX-NI | Да | — |
| Flex Memory Access | — | Да |
| Fast Memory Access | — | Да |
Другие сравнения
- Intel Core i7-4940MX Extreme Edition vs Intel Core i7-4930MX Extreme Edition
- Intel Core i7-4940MX Extreme Edition vs Intel Core i7-3940XM Extreme Edition
- Intel Core i7-3920XM Extreme Edition vs Intel Core i7-3940XM Extreme Edition
- Intel Core i7-3920XM Extreme Edition vs Intel Core i7-4930MX Extreme Edition