Athlon 5350 APU with Radeon R3 Series или Sempron 3850 APU with Radeon R3 Series: сравнение
Сравнение процессоров Athlon 5350 APU with Radeon R3 Series и Sempron 3850 APU with Radeon R3 Series: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Athlon 5350 APU with Radeon R3 Series выше базовая частота — 2,05 ГГц против 1,3 ГГц и выше максимальная частота встроенной графики — 600 МГц против 450 МГц.
У обоих процессоров совпадают: число ядер — 4, число потоков — 4, TDP — 25 Вт, техпроцесс — 28 нм, число каналов памяти — 1.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Athlon 5350 APU with Radeon R3 Series | Sempron 3850 APU with Radeon R3 Series |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 4 / 4 | 4 / 4 |
| TDP | 25 Вт | 25 Вт |
| Техпроцесс | 28 нм | 28 нм |
| Встроенная графика | AMD Radeon R3 Graphics | AMD Radeon R3 Graphics |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Athlon 5350 APU with Radeon R3 Series | Sempron 3850 APU with Radeon R3 Series |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Кодовое название | Kabini | Sempron |
| Сегмент | Boxed Processor | Boxed Processor |
| Линейка | AMD Athlon Quad-Core APU | AMD Sempron Quad-Core APU |
| Семейство | AMD Athlon Processors | AMD Sempron |
| Техпроцесс | 28 нм | 28 нм |
| Разблокирован для разгона | Нет | Нет |
| Процессор | ||
| Ядра | 4 | 4 |
| Потоки | 4 | 4 |
| Базовая частота | 2,05 ГГц | 1,3 ГГц |
| Кэш L1 | 256 КБ | 256 КБ |
| Кэш L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| TDP | 25 Вт | 25 Вт |
| Память | ||
| Типы памяти | DDR3 | DDR3 |
| Каналов памяти | 1 | 1 |
| Макс. частота памяти | 1,6 ГГц | 1,6 ГГц |
| Графика | ||
| Встроенная графика | AMD Radeon R3 Graphics | AMD Radeon R3 Graphics |
| Есть встроенная графика | Да | Да |
| Максимальная частота графики | 600 МГц | 450 МГц |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | AM1 | AM1 |
| Tjunction | 76 °C | 90 °C |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Поддерживаемые технологии | Virtualization, AES, Catalyst Software, Switchable Graphics, The Vulkan API, AMD Elite Experiences, AMD Enduro Technology, IOMMU v2.0, Per Core Power Gating (CC6), AMD PowerNow!, Unified Video Decoder (UVD), Video Code Engine (VCE), Enhanced Virus Protection, AMD App Acceleration, AMD HD3D Technology, DirectX 12 Technology, FMA4, AVX | Virtualization, AES, Catalyst Software, Switchable Graphics, The Vulkan API, AMD Elite Experiences, AMD Enduro Technology, IOMMU v2.0, Per Core Power Gating (CC6), AMD PowerNow!, Unified Video Decoder (UVD), Video Code Engine (VCE), Enhanced Virus Protection, AMD App Acceleration, AMD HD3D Technology, DirectX 12 Technology, FMA4, AVX |
| Идентификаторы | ||
| ID продукта (OEM) | AD5350JAH44HM | SD3850JAH44HM |
| ID продукта (Box) | AD5350JAHMBOX | SD3850JAHMBOX |
Другие сравнения
- Athlon 5350 APU with Radeon R3 Series vs Athlon 5150 APU with Radeon R3 Series
- Athlon 5350 APU with Radeon R3 Series vs Sempron 2650 APU with Radeon R3 Series
- Sempron 3850 APU with Radeon R3 Series vs Sempron 2650 APU with Radeon R3 Series
- Sempron 3850 APU with Radeon R3 Series vs Athlon 5150 APU with Radeon R3 Series