AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX или AMD Ryzen 9 7950X: сравнение
Сравнение процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX и AMD Ryzen 9 7950X: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX больше ядер — 24 против 16, больше потоков — 48 против 32, больше кэш L3 — 128 МБ против 64 МБ и больше каналов памяти — 8 против 2.
При этом у AMD Ryzen 9 7950X выше базовая частота — 4,5 ГГц против 3,8 ГГц, выше максимальная частота — 5,7 ГГц против 4,5 ГГц, ниже TDP — 170 Вт против 280 Вт и тоньше техпроцесс — 5 нм против 7 нм.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | AMD Ryzen 9 7950X |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 24 / 48 | 16 / 32 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,5 ГГц | 5,7 ГГц |
| Кэш L3 | 128 МБ | 64 МБ |
| TDP | 280 Вт | 170 Вт |
| Техпроцесс | 7 нм | 5 нм |
| Встроенная графика | Discrete Graphics Card Required | AMD Radeon Graphics |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | AMD Ryzen 9 7950X |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Кодовое название | Chagall PRO | Raphael AM5 |
| Сегмент | Настольный | Настольный |
| Линейка | AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series | AMD Ryzen 9 Processors |
| Семейство | AMD Ryzen PRO Processors | AMD Ryzen Processors |
| Архитектура | "Zen 3" | "Zen 4" |
| Техпроцесс | 7 нм | 5 нм |
| Дата выхода | 08.03.2022 | 27.09.2022 |
| Кристаллов в корпусе | — | 3 |
| Разблокирован для разгона | Да | Да |
| Поддерживаемые ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Доступные регионы | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM | Global |
| Рыночный сегмент | — | Enthusiast Desktop |
| Для потребительского применения | Нет | Да |
| Рекомендуемое охлаждение | — | Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Процессор | ||
| Ядра | 24 | 16 |
| Потоки | 48 | 32 |
| Многопоточность (SMT/HT) | — | Да |
| Базовая частота | 3,8 ГГц | 4,5 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,5 ГГц | 5,7 ГГц |
| Кэш L1 | 1,5 МБ | 1 МБ |
| Кэш L2 | 12 МБ | 16 МБ |
| Кэш L3 | 128 МБ | 64 МБ |
| TDP | 280 Вт | 170 Вт |
| Набор команд | — | x86-64 |
| Расширения набора команд | — | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Технология авторазгона | — | Precision Boost 2 |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | — | 128 ГБ |
| Типы памяти | DDR4 | DDR5 |
| Каналов памяти | 8 | 2 |
| Макс. частота памяти | 3,2 ГГц | — |
| Поддержка ECC | — | Да |
| Скорость памяти (текст) | — | 2x1R | DDR5-5200 | | | 2x2R | DDR5-5200 | | | 4x1R | DDR5-3600 | | | 4x2R | DDR5-3600 |
| Форм-фактор памяти | — | UDIMM |
| Графика | ||
| Встроенная графика | Discrete Graphics Card Required | AMD Radeon Graphics |
| Есть встроенная графика | Нет | Да |
| Максимальная частота графики | — | 2,2 ГГц |
| Графические блоки | — | 2 |
| DisplayPort через USB-C | — | Да |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 4 | 5 |
| Линий PCIe | — | 28 |
| Портов SATA | — | 0 |
| Портов USB 2.0 | — | 1 |
| Портов USB 3.2 Gen 2 | — | 4 |
| Поддержка NVMe | — | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
| Совместимые чипсеты | — | X670E, X670, B650E, B650 |
| USB Type-C | — | Да |
| Портов USB 3.2 Gen 1 | — | 0 |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | sWRX8 | AM5 |
| Макс. число процессоров | 1 | — |
| Tjunction | 95 °C | 95 °C |
| Площадь кристалла | — | 71 мм² |
| Техпроцесс кристалла ввода-вывода | — | 6 нм |
| Площадь кристалла ввода-вывода | — | 122 мм² |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Поддерживаемые технологии | AMD "Zen 3" Core Architecture | AMD EXPO Technology, AMD Ryzen Technologies |
| AMD PRO | Да | Нет |
| Технологии | ||
| Precision Boost Overdrive | — | Да |
| AMD EXPO | — | Да |
| Curve Optimizer | — | Да |
| Идентификаторы | ||
| ID продукта (OEM) | 100-000000446 | 100-000000514 |
| ID продукта (Box) | 100-100000446WOF | 100-100000514WOF |
| Кулер в комплекте | — | Not included |
Другие сравнения
- AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX vs AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
- AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX vs AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX
- AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX vs AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
- AMD Ryzen 9 7950X vs AMD Ryzen 9 7900X
- AMD Ryzen 9 7950X vs AMD Ryzen 9 7950X3D
- AMD Ryzen 9 7950X vs AMD Ryzen 9 7900X3D