AMD Ryzen 5 5625C или AMD Athlon Silver 7120U: сравнение
Сравнение процессоров AMD Ryzen 5 5625C и AMD Athlon Silver 7120U: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У AMD Ryzen 5 5625C больше ядер — 6 против 2, больше потоков — 12 против 2, выше максимальная частота — 4,3 ГГц против 3,5 ГГц и больше кэш L3 — 16 МБ против 2 МБ.
При этом у AMD Athlon Silver 7120U выше базовая частота — 2,4 ГГц против 2,3 ГГц и тоньше техпроцесс — 6 нм против 7 нм.
У обоих процессоров совпадают: TDP — 15 Вт, число каналов памяти — 2, версия PCIe — 3.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | AMD Ryzen 5 5625C | AMD Athlon Silver 7120U |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 6 / 12 | 2 / 2 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,3 ГГц | 3,5 ГГц |
| Кэш L3 | 16 МБ | 2 МБ |
| TDP | 15 Вт | 15 Вт |
| Техпроцесс | 7 нм | 6 нм |
| Встроенная графика | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 610M |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | AMD Ryzen 5 5625C | AMD Athlon Silver 7120U |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Кодовое название | Barcelo | Mendocino |
| Сегмент | Мобильный | Мобильный |
| Линейка | AMD Ryzen 5 Mobile Processors with Radeon Graphics | AMD Athlon Processors with Radeon Graphics |
| Семейство | AMD Ryzen Processors | AMD Athlon Processors |
| Архитектура | "Zen 3" | "Zen 2" |
| Техпроцесс | 7 нм | 6 нм |
| Кристаллов в корпусе | 1 | 1 |
| Разблокирован для разгона | Нет | Нет |
| Поддерживаемые ОС | ChromeOS | Windows 11 - 64-Bit Edition, Ubuntu x86 64-Bit |
| Доступные регионы | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM |
| Для потребительского применения | Да | Да |
| Для коммерческого применения | — | Да |
| Процессор | ||
| Ядра | 6 | 2 |
| Потоки | 12 | 2 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да | Нет |
| Базовая частота | 2,3 ГГц | 2,4 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,3 ГГц | 3,5 ГГц |
| Кэш L1 | 384 КБ | 256 КБ |
| Кэш L2 | 3 МБ | 1 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ | 2 МБ |
| TDP | 15 Вт | 15 Вт |
| Набор команд | x86-64 | x86-64 |
| Расширения набора команд | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 | — |
| Технология авторазгона | Precision Boost 2 | — |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 64 ГБ | 16 ГБ |
| Типы памяти | DDR4 | LPDDR5 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Поддержка ECC | Да | — |
| Скорость памяти (текст) | 2x1R | DDR4-3200 | | | 2x1R | LPDDR4x-4267 | 2x1: LPDDR5-5500 |
| Форм-фактор памяти | UDIMM | — |
| Графика | ||
| Встроенная графика | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 610M |
| Есть встроенная графика | Да | Да |
| Максимальная частота графики | — | 1,9 ГГц |
| Графические блоки | 7 | 2 |
| Макс. видеопамять | 2 ГБ | — |
| Макс. число дисплеев | — | 4 |
| DisplayPort через USB-C | Да | Да |
| Версия HDCP | 2,2 | 2,3 |
| Adaptive Sync | Да | Да |
| Версия DisplayPort | — | 1,4 |
| Версия HDMI | — | 2,1 |
| Многомониторные конфигурации | Да | Да |
| Беспроводной вывод изображения | Miracast | Miracast |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 3 | 3 |
| Линий PCIe | 20 | 4 |
| Портов SATA | 4 | — |
| Портов USB 2.0 | 4 | 3 |
| Портов USB 3.2 Gen 2 | 4 | 1 |
| Поддержка NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 | — |
| USB Type-C | Да | Да |
| Портов USB 3.2 Gen 1 | 0 | 1 |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FP6 | — |
| Tjunction | 95 °C | — |
| Площадь кристалла | — | 100 мм² |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Бит NX / Execute Disable | Да | — |
| AMD PRO | Да | Нет |
| Идентификаторы | ||
| ID продукта (OEM) | — | 100-000000772 |
Другие сравнения
- AMD Ryzen 5 5625C vs AMD Ryzen 5 6600HS
- AMD Ryzen 5 5625C vs AMD Ryzen 5 6600H
- AMD Ryzen 5 5625C vs AMD Ryzen 5 4600U
- AMD Athlon Silver 7120U vs AMD Athlon Gold 7220U
- AMD Athlon Silver 7120U vs AMD Ryzen 5 3580U Microsoft Surface Edition
- AMD Athlon Silver 7120U vs AMD Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition