AMD Ryzen 5 4680U Microsoft Surface Edition или AMD Ryzen 7 PRO 5850U: сравнение
Сравнение процессоров AMD Ryzen 5 4680U Microsoft Surface Edition и AMD Ryzen 7 PRO 5850U: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У AMD Ryzen 5 4680U Microsoft Surface Edition выше базовая частота — 2,2 ГГц против 1,9 ГГц.
При этом у AMD Ryzen 7 PRO 5850U больше ядер — 8 против 6, больше потоков — 16 против 12, выше максимальная частота — 4,4 ГГц против 4 ГГц и больше кэш L3 — 16 МБ против 8 МБ.
У обоих процессоров совпадают: TDP — 15 Вт, техпроцесс — 7 нм, версия PCIe — 3.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | AMD Ryzen 5 4680U Microsoft Surface Edition | AMD Ryzen 7 PRO 5850U |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 6 / 12 | 8 / 16 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4 ГГц | 4,4 ГГц |
| Кэш L3 | 8 МБ | 16 МБ |
| TDP | 15 Вт | 15 Вт |
| Техпроцесс | 7 нм | 7 нм |
| Встроенная графика | Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | AMD Ryzen 5 4680U Microsoft Surface Edition | AMD Ryzen 7 PRO 5850U |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Кодовое название | Renoir | Cezanne |
| Сегмент | Мобильный | Мобильный |
| Линейка | AMD Ryzen 5 Mobile Processors with Radeon Graphics Microsoft Surface Edition | AMD Ryzen 7 PRO 5000 Series Mobile Processors |
| Семейство | AMD Ryzen Processors | AMD Ryzen PRO Processors |
| Техпроцесс | 7 нм | 7 нм |
| Дата выхода | 13.04.2021 | 16.03.2021 |
| Разблокирован для разгона | Нет | Нет |
| Поддерживаемые ОС | Windows | Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Процессор | ||
| Ядра | 6 | 8 |
| Потоки | 12 | 16 |
| Базовая частота | 2,2 ГГц | 1,9 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4 ГГц | 4,4 ГГц |
| Кэш L1 | 384 КБ | — |
| Кэш L2 | 3 МБ | 4 МБ |
| Кэш L3 | 8 МБ | 16 МБ |
| TDP | 15 Вт | 15 Вт |
| Настраиваемый TDP | 10–25 Вт | — |
| Память | ||
| Типы памяти | LPDDR4 | DDR4, LPDDR4 |
| Каналов памяти | 2 | — |
| Макс. частота памяти | 4,267 ГГц | 3,2 ГГц |
| Графика | ||
| Встроенная графика | Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Есть встроенная графика | Да | Да |
| Максимальная частота графики | 1,5 ГГц | 2 ГГц |
| Графические блоки | 7 | 8 |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 3 | 3 |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FP6 | FP6 |
| Tjunction | 105 °C | 105 °C |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Поддерживаемые технологии | AMD "Zen" Core Architecture, AMD FreeSync Technology, DirectX 12 Technology | — |
| Идентификаторы | ||
| ID продукта (OEM) | — | 100-000000289 |
Другие сравнения
- AMD Ryzen 5 4680U Microsoft Surface Edition vs AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition
- AMD Ryzen 5 4680U Microsoft Surface Edition vs AMD Ryzen 3 5300U
- AMD Ryzen 5 4680U Microsoft Surface Edition vs AMD Ryzen 3 5400U
- AMD Ryzen 7 PRO 5850U vs AMD Ryzen 7 PRO 5875U
- AMD Ryzen 7 PRO 5850U vs AMD Ryzen 5 PRO 5650U
- AMD Ryzen 7 PRO 5850U vs AMD Ryzen 3 PRO 5450U