Intel Core2 Duo T6670 - характеристики
Основные данные
| Серия процессоров | Legacy Intel Core Processors |
| Прежнее кодовое имя разработки | Products formerly Penryn |
| Аппаратная платформа | Mobile |
| Семейство продукции | T6670 |
| Технологический процесс вычислительных ядер | 45 nm |
Спецификации процессоров
| Количество процессорных ядер | 2 |
| Базовая рабочая частота | 2.20 GHz |
| Объем кэш-памяти третьего уровня | 2 MB L2 Cache |
| Рабочая частота системной шины | 800 MHz |
| Номинальный тепловой пакет | 35 W |
Дополнительная информация
| Статус продукта | Discontinued |
| Дата официального запуска | 3 квартал 2009 г. |
| Состояние поддержки | End of Servicing Updates |
| Наличие версий для embedded-систем | Нет |
Спецификации корпуса
| Тип процессорного разъема | PGA478 |
| Максимально допустимая температура кристалла | 105°C |
| Габариты корпуса процессора | 35mm x 35mm |
| Площадь кристалла вычислительного ядра | 107 mm2 |
| Количество транзисторов в вычислительном ядре | 410 million |
Усовершенствованные технологии
| Поддерживаемый набор инструкций | 64-bit |
| Автоматическое повышение тактовой частоты | Нет |
| Параллельная обработка потоков на ядро | Нет |
| Поддерживаемые аппаратные технологии | Да |
| Поддержка 64-битной архитектуры | Да |
| Динамическое управление частотой и напряжением | Да |
Безопасность и надежность
| Аппаратная защита от выполнения кода в памяти данных | Да |